Goldnuggets: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Goldnuggets.gif]] | + | [[Datei:Goldnuggets.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Gold Nuggets]] |
− | *Verfügbar ab Level: 4 | + | *Verfügbar ab Level: 4 |
− | *Produktionseinheit: 20 oz | + | *Produktionseinheit: 20 oz |
*Anz. MA für 1 PE pro h: 50 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 | ||
− | *Produkttyp: [[Rohstoff]] | + | *Produkttyp: [[Rohstoff]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Edelsteinmine|Edelsteinmine]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Edelsteinmine|Edelsteinmine]] |
− | *Haltbarkeit: 2400 h | + | *Haltbarkeit: 2400 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: 4.000 oz pro m² | + | *Lager: 4.000 oz pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: 8.000 oz pro Palette | + | *[[LKW|Transport]]: 8.000 oz pro Palette |
− | + | ||
− | <span style="color:#B03060"> Achtung: dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Reibach]] produzierbar! </span> | + | |
− | + | :<span style="color:#B03060"> '''Achtung:''' dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Reibach]] produzierbar! </span> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[Gold]] | *[[Gold]] | ||
+ | *[[Solarmodul]] | ||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): 28,28€ | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 28,28€ |
− | *Verramschpreis: 8,48€ | + | *Verramschpreis: 8,48€ |
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2023, 13:22 Uhr
- Verfügbar ab Level: 4
- Produktionseinheit: 20 oz
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Edelsteinmine
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 4.000 oz pro m²
- Transport: 8.000 oz pro Palette
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 28,28€
- Verramschpreis: 8,48€