Modelleisenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Modelleisenbahn.gif]] | [[Datei:Modelleisenbahn.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Spielzeugfabrik|Spielzeugfabrik]], [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 5 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 50 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 100 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| − | [[ | + | == Einfluß== |
| − | *nötige Menge pro PE: 10 | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" |
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 40 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
| + | [[elektr. Bauteile]] | ||
| + | *nötige Menge pro PE: 10 Stück | ||
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
[[Elektromotor]] | [[Elektromotor]] | ||
| − | *nötige Menge pro PE: 5 | + | *nötige Menge pro PE: 5 Stück |
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| Zeile 42: | Zeile 65: | ||
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Spielzeugladen]] | ||
| + | * [[Kaufhaus]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Großmarkt (Lokalo) || 142,99 € | |
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 71,49 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 10:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 2 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Spielzeugfabrik, Hitech-Fabrik |
| Produktionseinheit | 5 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | ja |
| Lagerkapazität | 50 Stück pro m² |
| Transport | 100 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 30 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 40 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion: elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 5 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- nötige Menge pro PE: 6 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 142,99 € |
| Verramschen | 71,49 € |
