500g Salz: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:500g Salz.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 200 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in: [[Produktio…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:500g Salz.gif]] | [[Datei:500g Salz.gif]] | ||
− | *Verfügbar ab Level: 0 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 |
*Produktionseinheit: 200 Stk | *Produktionseinheit: 200 Stk | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | ||
− | *Produkttyp: Endprodukt | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
− | *kühlbar: nein | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 400 Stk pro m² |
− | *Transport: 800 Stk pro Palette | + | *[[LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette |
*Einfluß Preis: 70 % | *Einfluß Preis: 70 % | ||
*Einfluß Quali: 20 % | *Einfluß Quali: 20 % | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*[[Salz]] | *[[Salz]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 100 kg | + | **nötige Menge pro PE: 100 kg |
− | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 20 kg | + | **nötige Menge pro PE: 20 kg |
− | *Einfluß auf Endprodukt: 10 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % |
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Lebensmittelmarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 1,62€ | ||
+ | *Verramschpreis: 1,13€ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:04 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 Stk pro m²
- Transport: 800 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 70 %
- Einfluß Quali: 20 %
- Einfluß Ruf: 10 %
- Salz
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Lebensmittelmarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 1,62€
- Verramschpreis: 1,13€