500g Pflaumen: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:500g Pflaumen.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 200 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in: [[Produ…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:500g Pflaumen.gif]] | [[Datei:500g Pflaumen.gif]] | ||
− | *Verfügbar ab Level: 0 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 |
*Produktionseinheit: 200 Stk | *Produktionseinheit: 200 Stk | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | ||
− | *Produkttyp: Endprodukt | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
*Haltbarkeit: 96 h | *Haltbarkeit: 96 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 400 Stk pro m² |
− | *Transport: 800 Stk pro Palette | + | *[[LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette |
*Einfluß Preis: 40 % | *Einfluß Preis: 40 % | ||
*Einfluß Quali: 50 % | *Einfluß Quali: 50 % | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*[[Pflaumen]] | *[[Pflaumen]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 100 kg | + | **nötige Menge pro PE: 100 kg |
− | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 8 kg | + | **nötige Menge pro PE: 8 kg |
− | *Einfluß auf Endprodukt: 10 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % |
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Obst-Gemüsemarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 2,62€ | ||
+ | *Verramschpreis: 1,83€ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:03 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 96 h
- kühlbar: ja
- Lager: 400 Stk pro m²
- Transport: 800 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 50 %
- Einfluß Ruf: 10 %
- Pflaumen
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 8 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Obst-Gemüsemarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 2,62€
- Verramschpreis: 1,83€