Modelleisenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
− | [[ | + | [[Elektr. Bauteile]] |
− | *nötige Menge pro PE: | + | *nötige Menge pro PE: 10 Stk |
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | [[Elektromotor]] | ||
+ | *nötige Menge pro PE: 5 Stk | ||
+ | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | [[Gummi]] | ||
+ | *nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
+ | *Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
[[Kunststoff]] | [[Kunststoff]] | ||
*nötige Menge pro PE: 4 kg | *nötige Menge pro PE: 4 kg | ||
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kupfer]] | [[Kupfer]] | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
− | + | [[Papier]] | |
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*nötige Menge pro PE: 1 kg | *nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
− | *Einfluß auf Endprodukt: | + | *Einfluß auf Endprodukt: 10 % |
− | + | [[Stahl]] | |
− | [[ | + | *nötige Menge pro PE: 6 kg |
− | *nötige Menge pro PE: | ||
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
− | |||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2017, 20:13 Uhr
- Verfügbar ab Level: 2
- Produktionseinheit: 5 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Spielzeugfabrik, Hitech-Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 50 Stk pro m²
- Transport: 100 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 30 %
- Einfluß Quali: 30 %
- Einfluß Ruf: 40 %
- nötige Menge pro PE: 10 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 5 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- nötige Menge pro PE: 6 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Spielzeugladen, Kaufhaus, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 142,99€
- Verramschpreis: 71,49€