Depot: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Ausbau und Gebäudeplatzierung) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<u>Hier kann man:</u> | <u>Hier kann man:</u> | ||
* neue Fahrzeuge kaufen. | * neue Fahrzeuge kaufen. | ||
| − | * seine Fahrzeuge reparieren. | + | * seine Fahrzeuge reparieren bis zum max. Zustand. |
* nicht benötigte Fahrzeuge verkaufen. | * nicht benötigte Fahrzeuge verkaufen. | ||
* die Fahrer auf die Laster verteilen oder auf andere umsetzen. | * die Fahrer auf die Laster verteilen oder auf andere umsetzen. | ||
| − | * sehen von | + | * sehen, von wo nach wo sich ein Laster gerade bewegt und wann er am Ziel ankommt. |
| − | * ebenfalls sehen vor welchen Gebäuden sich beladene Laster herumtreiben. | + | * ebenfalls sehen, vor welchen Gebäuden sich beladene Laster herumtreiben (z.B. wenn im Zielgebäude nicht genügend Lagerplatz vorhanden ist). |
* die aktuelle Ladung nachschlagen. | * die aktuelle Ladung nachschlagen. | ||
| − | * aber auch sämtliche Laster zum Startgebäude | + | * aber auch sämtliche Laster zum Startgebäude zurückschicken. |
Jede [[Stadt]] hat ihr eigenes [[Depot]], von wo aus die [[LKW]] die Transportfahrten ihrer jeweiligen [[Stadt]] aus starten und beenden! | Jede [[Stadt]] hat ihr eigenes [[Depot]], von wo aus die [[LKW]] die Transportfahrten ihrer jeweiligen [[Stadt]] aus starten und beenden! | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Jeder neue Spieler erhält zu Beginn seiner Karriere in jeder [[Stadt]] ein Fahrzeugdepot mit 200 m² Gesamtfläche geschenkt.<br> | Jeder neue Spieler erhält zu Beginn seiner Karriere in jeder [[Stadt]] ein Fahrzeugdepot mit 200 m² Gesamtfläche geschenkt.<br> | ||
| − | Da diese Grundvoraussetzung | + | Da diese Grundvoraussetzung ist, um einen Betrieb am Laufen zu erhalten, lässt sich ein Depot auch nicht schließen und kostet daher immer Betriebskosten! |
| Zeile 38: | Zeile 24: | ||
Für das [[Depot]] gelten folgende Regeln: | Für das [[Depot]] gelten folgende Regeln: | ||
| − | * | + | * Die Ausbauzeit beträgt 384 Sek. pro m² (9h für 100 m²) |
| − | * | + | * Geschlossener Ausbau geht nicht |
| − | * | + | * Ein Neubau ist nicht vorgesehen, es gibt immer nur 1 [[Depot]] pro [[Stadt]] |
| + | * Die Ausbaugrenze liegt bei 99.999 m² | ||
== Kosten == | == Kosten == | ||
| − | Da im [[Depot]] die [[LKW]] der jeweiligen [[Stadt]] ihre Unterkunft haben und nebenher noch eine | + | Da im [[Depot]] die [[LKW]] der jeweiligen [[Stadt]] ihre Unterkunft haben und nebenher noch eine Werkstatt betrieben wird, fallen [[Betriebskosten]] für das [[Depot]] an. Außerdem bekommt jeder [[MA:Kraftfahrer|Fahrer]] seinen täglichen Lohn. Zu guter Letzt erfahren die [[LKW]] Abnutzungserscheinungen, während sie benutzt werden. Diese Verschleißkosten werden zusammen mit dem Erlös beim Verkaufen oder den Kosten von Ersatzteilen als Sonstiges angegeben.<br> |
Eine Übersicht über diese angelaufenen Kosten in der aktuellen [[Stadt]] sieht man im rechten oberen Teil des '''Fahrzeugdepots'''. | Eine Übersicht über diese angelaufenen Kosten in der aktuellen [[Stadt]] sieht man im rechten oberen Teil des '''Fahrzeugdepots'''. | ||
| − | :'''Die Abnutzung beginnt sobald man erstmalig die | + | :'''Die Abnutzung beginnt, sobald man erstmalig die Eine-Million-€-Firmenwert-Grenze überschritten hat.''' |
| − | |||
== LKW verwalten == | == LKW verwalten == | ||
| − | Bei Einführung des [[Depot]] wurden sämtliche [[Fahrzeuge]] nach ihrer ID aufsteigend sortiert in das [[Reibach]]er [[Depot]] untergestellt. | + | Bei Einführung des [[Depot]]s wurden sämtliche [[Fahrzeuge]] nach ihrer ID aufsteigend sortiert in das [[Reibach]]er [[Depot]] untergestellt. |
Neu gekaufte oder aus einer anderen [[Stadt]] verschobene [[Fahrzeuge]] werden immer ans Ende der Liste gestellt. | Neu gekaufte oder aus einer anderen [[Stadt]] verschobene [[Fahrzeuge]] werden immer ans Ende der Liste gestellt. | ||
| − | Wem die automatische Sortierung nicht zusagt hat die Möglichkeit sich eine eigene Sortierreihenfolge zu erstellen.<br> | + | Wem die automatische Sortierung nicht zusagt, hat die Möglichkeit, sich eine eigene Sortierreihenfolge zu erstellen.<br> |
Ändert die vorgegebene Nummer eines [[LKW]] und dieser wird an diese Stelle in der Liste verschoben. | Ändert die vorgegebene Nummer eines [[LKW]] und dieser wird an diese Stelle in der Liste verschoben. | ||
| − | :'''''Es | + | :'''''Es lässt sich immer nur ein LKW bearbeiten!''''' |
== [[PLUS]]-Features == | == [[PLUS]]-Features == | ||
| − | Wenn man [[PLUS]]-User ist dann gibt es einige Vorteile die man hier nutzen kann: | + | Wenn man [[PLUS]]-User ist, dann gibt es einige Vorteile, die man hier nutzen kann: |
| − | * Für jeden [[Laster]] kann man einen eigenen Namen festlegen | + | * Automatische Transporte sind möglich |
| − | * Man hat die Möglichkeit mit einem Klick alle gerade im [[Depot]] befindlichen [[LKW]] in die Werkstatt zum | + | * Roboter aktivierbar für 8 Produkte auf einem automatischen Transport |
| − | :: | + | * Liefervertrag möglich |
| − | * '''Fahrer per Zufall''' verteilt die frei verfügbaren [[MA:Kraftfahrer|Fahrer]] entsprechend auf die noch ungenutzten [[Fahrzeuge]] | + | * Für jeden [[Laster]] kann man einen eigenen Namen festlegen |
| + | * Man hat die Möglichkeit, mit einem Klick alle gerade im [[Depot]] befindlichen [[LKW]] in die Werkstatt zum Reparieren zu schicken | ||
| + | :: Nicht beschädigte Fahrzeuge werden dabei außer Acht gelassen | ||
| + | * '''Fahrer per Zufall''' verteilt die frei verfügbaren [[MA:Kraftfahrer|Fahrer]] entsprechend auf die noch ungenutzten [[Fahrzeuge]] | ||
== Fahrer == | == Fahrer == | ||
| − | + | * Jeder [[Laster]] benötigt einen [[MA:Kraftfahrer|Fahrer]], sobald dieser mit Ware beladen wird | |
| − | *Jeder [[Laster]] benötigt einen [[MA:Kraftfahrer|Fahrer]] sobald dieser mit Ware beladen wird | + | * Pro Schulungsstufe erhält ein [[MA:Kraftfahrer|Fahrer]] einen Bonus bei Fahrzeit, Spritkosten und Verschleiß von 4% |
| − | * | + | :''Dies bedeutet bei Q10, braucht man nur noch 64% der normalen Fahrzeit, der Sprit wird entsprechend billiger und der LKW nimmt weniger Schaden beim Fahren'' |
| − | :'' | + | |
| + | == [[KFZ-Meister]] == | ||
| − | + | Der KFZ-Meister repariert automatisch um Mitternacht alle Fahrzeuge dieser Kategorie in dieser Stadt. Kosten müssen weiterhin getragen werden. | |
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 21:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fahrzeugdepot
Das Depot, oder auch Fuhrpark genannt, ist der Teil deines Unternehmens, wo die Laster untergestellt sind, wenn sie nicht benötigt werden.
Hier kann man:
- neue Fahrzeuge kaufen.
- seine Fahrzeuge reparieren bis zum max. Zustand.
- nicht benötigte Fahrzeuge verkaufen.
- die Fahrer auf die Laster verteilen oder auf andere umsetzen.
- sehen, von wo nach wo sich ein Laster gerade bewegt und wann er am Ziel ankommt.
- ebenfalls sehen, vor welchen Gebäuden sich beladene Laster herumtreiben (z.B. wenn im Zielgebäude nicht genügend Lagerplatz vorhanden ist).
- die aktuelle Ladung nachschlagen.
- aber auch sämtliche Laster zum Startgebäude zurückschicken.
Jede Stadt hat ihr eigenes Depot, von wo aus die LKW die Transportfahrten ihrer jeweiligen Stadt aus starten und beenden!
Jeder neue Spieler erhält zu Beginn seiner Karriere in jeder Stadt ein Fahrzeugdepot mit 200 m² Gesamtfläche geschenkt.
Da diese Grundvoraussetzung ist, um einen Betrieb am Laufen zu erhalten, lässt sich ein Depot auch nicht schließen und kostet daher immer Betriebskosten!
Ausbau und Gebäudeplatzierung
Das Depot benötigt keine Baugenehmigung und hat bisher keinen festen Standort auf der Karte.
Für das Depot gelten folgende Regeln:
- Die Ausbauzeit beträgt 384 Sek. pro m² (9h für 100 m²)
- Geschlossener Ausbau geht nicht
- Ein Neubau ist nicht vorgesehen, es gibt immer nur 1 Depot pro Stadt
- Die Ausbaugrenze liegt bei 99.999 m²
Kosten
Da im Depot die LKW der jeweiligen Stadt ihre Unterkunft haben und nebenher noch eine Werkstatt betrieben wird, fallen Betriebskosten für das Depot an. Außerdem bekommt jeder Fahrer seinen täglichen Lohn. Zu guter Letzt erfahren die LKW Abnutzungserscheinungen, während sie benutzt werden. Diese Verschleißkosten werden zusammen mit dem Erlös beim Verkaufen oder den Kosten von Ersatzteilen als Sonstiges angegeben.
Eine Übersicht über diese angelaufenen Kosten in der aktuellen Stadt sieht man im rechten oberen Teil des Fahrzeugdepots.
- Die Abnutzung beginnt, sobald man erstmalig die Eine-Million-€-Firmenwert-Grenze überschritten hat.
LKW verwalten
Bei Einführung des Depots wurden sämtliche Fahrzeuge nach ihrer ID aufsteigend sortiert in das Reibacher Depot untergestellt.
Neu gekaufte oder aus einer anderen Stadt verschobene Fahrzeuge werden immer ans Ende der Liste gestellt.
Wem die automatische Sortierung nicht zusagt, hat die Möglichkeit, sich eine eigene Sortierreihenfolge zu erstellen.
Ändert die vorgegebene Nummer eines LKW und dieser wird an diese Stelle in der Liste verschoben.
- Es lässt sich immer nur ein LKW bearbeiten!
PLUS-Features
Wenn man PLUS-User ist, dann gibt es einige Vorteile, die man hier nutzen kann:
- Automatische Transporte sind möglich
- Roboter aktivierbar für 8 Produkte auf einem automatischen Transport
- Liefervertrag möglich
- Für jeden Laster kann man einen eigenen Namen festlegen
- Man hat die Möglichkeit, mit einem Klick alle gerade im Depot befindlichen LKW in die Werkstatt zum Reparieren zu schicken
- Nicht beschädigte Fahrzeuge werden dabei außer Acht gelassen
- Fahrer per Zufall verteilt die frei verfügbaren Fahrer entsprechend auf die noch ungenutzten Fahrzeuge
Fahrer
- Jeder Laster benötigt einen Fahrer, sobald dieser mit Ware beladen wird
- Pro Schulungsstufe erhält ein Fahrer einen Bonus bei Fahrzeit, Spritkosten und Verschleiß von 4%
- Dies bedeutet bei Q10, braucht man nur noch 64% der normalen Fahrzeit, der Sprit wird entsprechend billiger und der LKW nimmt weniger Schaden beim Fahren
KFZ-Meister
Der KFZ-Meister repariert automatisch um Mitternacht alle Fahrzeuge dieser Kategorie in dieser Stadt. Kosten müssen weiterhin getragen werden.