Fliesen: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Fliesen.gif *Verfügbar ab Level: 3 *Produktionseinheit: 10 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 30 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in…“) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 20 Stk pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: | + | *[[LKW|Transport]]: 40 Stk pro Palette |
*Einfluß Preis: 30 % | *Einfluß Preis: 30 % | ||
*Einfluß Quali: 50 % | *Einfluß Quali: 50 % | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
*verkaufbar in: [[Baumarkt]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Baumarkt]], [[Megamarkt]] | ||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 23,39€ |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 9,35€ |
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Endprodukte]] | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
[[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2021, 17:23 Uhr
- Verfügbar ab Level: 3
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 30
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Baustoffabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 20 Stk pro m²
- Transport: 40 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 30 %
- Einfluß Quali: 50 %
- Einfluß Ruf: 20 %
- Ton
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Quarz
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Großmarktpreis (Lokalo): 23,39€
- Verramschpreis: 9,35€