Ton: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Ton.gif]] | + | [[Datei:Ton.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Clay]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1 | ||
− | *Produktionseinheit: | + | *Produktionseinheit: 500 kg |
− | *Anz. MA für 1 PE pro h: | + | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 |
− | *Produkttyp: [[Rohstoff]] | + | *Produkttyp: [[Rohstoff]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Mine|Mine]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Mine|Mine]] |
− | *Haltbarkeit: 2400 h | + | *Haltbarkeit: 2400 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 400 kg pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | + | *[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette |
− | + | ||
− | <span style="color:#B03060"> Achtung: dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Groschenheim]] produzierbar! </span> | + | |
− | + | <span style="color:#B03060"> '''Achtung:''' dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Groschenheim]] produzierbar !</span> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[Blumentöpfe]] | *[[Blumentöpfe]] | ||
+ | *[[Duftspender]] | ||
+ | *[[Fliesen]] | ||
+ | *[[Kakteen]] | ||
+ | *[[Orchideentopf]] | ||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 0,76€ | ||
+ | *Verramschpreis: 0,53 € | ||
− | + | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | |
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie:Produkte]] | ||
− | [[Kategorie:Rohstoffe]] |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2018, 12:07 Uhr
- Verfügbar ab Level: 1
- Produktionseinheit: 500 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Mine
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
Achtung: dieser Rohstoff ist nur in Groschenheim produzierbar !
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 0,76€
- Verramschpreis: 0,53 €