Glasvitrine: Unterschied zwischen den Versionen
Lagu (Diskussion | Beiträge) K (überflüssige Leerzeilen entfernt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Glasvitrine.gif]] | + | [[Datei:Glasvitrine.gif]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 3 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 3 | ||
− | *Produktionseinheit: 1 Stk | + | *Produktionseinheit: 1 Stk |
*Anz. MA für 1 PE pro h: 50 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 | ||
− | *Produkttyp: [[Endprodukt]] | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Möbelfabrik|Möbelfabrik]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Möbelfabrik|Möbelfabrik]] |
− | *Haltbarkeit: 2400 h | + | *Haltbarkeit: 2400 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: 1 Stk pro m² | + | *Lager: 1 Stk pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: 2 Stk pro Palette | + | *[[LKW|Transport]]: 2 Stk pro Palette |
− | *Einfluß Preis: 50 % | + | *Einfluß Preis: 50 % |
− | *Einfluß Quali: 30 % | + | *Einfluß Quali: 30 % |
− | *Einfluß Ruf: 20 % | + | *Einfluß Ruf: 20 % |
*[[Holz]] | *[[Holz]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 5 kg | + | **nötige Menge pro PE: 5 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Glas]] | *[[Glas]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 30 kg | + | **nötige Menge pro PE: 30 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Stahl]] | *[[Stahl]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 1 kg | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Aluminium]] | *[[Aluminium]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 5 kg | + | **nötige Menge pro PE: 5 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Farbstoff]] | *[[Farbstoff]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 1 kg | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 1 kg | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 1 kg | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 2 kg | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): 476,13€ | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 476,13€ |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 190,45€ |
− | [[Kategorie:Produkte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] |
− | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
− | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2018, 15:26 Uhr
- Verfügbar ab Level: 3
- Produktionseinheit: 1 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Möbelfabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 1 Stk pro m²
- Transport: 2 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 50 %
- Einfluß Quali: 30 %
- Einfluß Ruf: 20 %
- Holz
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Glas
- nötige Menge pro PE: 30 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Großmarktpreis (Lokalo): 476,13€
- Verramschpreis: 190,45€