250g Minitomaten: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:250g Minitomaten *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 200 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in: Fabrik *…“) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:250g Minitomaten]] | + | [[Datei:250g Minitomaten.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=250g Cherry Tomatoes]] |
− | *Verfügbar ab Level: 0 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 |
− | *Produktionseinheit: 200 Stk | + | *Produktionseinheit: 200 Stk |
*Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | ||
− | *Produkttyp: Endprodukt | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
− | *produzierbar in: Fabrik | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] |
− | *Haltbarkeit: 120 h | + | *Haltbarkeit: 120 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 800 Stk pro m² |
− | *Transport: 1.600 Stk pro Palette | + | *[[LKW|Transport]]: 1.600 Stk pro Palette |
− | *Einfluß Preis: 40 % | + | *Einfluß Preis: 40 % |
− | *Einfluß Quali: 50 % | + | *Einfluß Quali: 50 % |
− | *Einfluß Ruf: 10 % | + | *Einfluß Ruf: 10 % |
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Kunststoff]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 4 kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
*[[Tomaten]] | *[[Tomaten]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 50 kg | + | **nötige Menge pro PE: 50 kg |
− | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Obst-Gemüsemarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
− | *[[ | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 1,13€ |
− | + | *Verramschpreis: 0,79€ | |
− | + | ||
+ | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 8. August 2017, 22:55 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 120 h
- kühlbar: ja
- Lager: 800 Stk pro m²
- Transport: 1.600 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 50 %
- Einfluß Ruf: 10 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Tomaten
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Obst-Gemüsemarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 1,13€
- Verramschpreis: 0,79€