Zoohandlung: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Verkaufswaren) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Zoohandlung (2) == | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Pet shop]] |
− | [[Datei: | + | == Zoohandlung (2) ==</noinclude> |
− | < | + | [[Datei:Gebaeude_14.gif|x200px]] |
+ | <noinclude> | ||
+ | |||
*Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | *Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | ||
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2</noinclude> |
*Ausbaukosten: 300,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 300,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
− | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / | + | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager |
− | |||
*Startreichweite: 6 | *Startreichweite: 6 | ||
+ | <noinclude>*Startverkaufsslots: 2 | ||
*benötigte m² pro MA: 50 | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
− | < | + | |
+ | </noinclude> | ||
=== Verkaufswaren === | === Verkaufswaren === | ||
*[[Aquarium]] | *[[Aquarium]] | ||
+ | *[[Hauskaninchen]] | ||
*[[Hundefutter]] | *[[Hundefutter]] | ||
*[[Katzenfutter]] | *[[Katzenfutter]] | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
*[[Snacks]] | *[[Snacks]] | ||
*[[Vogelfutter]] | *[[Vogelfutter]] | ||
+ | *[[Vogelvoliere]] | ||
*[[Zierfische]] | *[[Zierfische]] | ||
[[Kategorie:Gebaeude]] | [[Kategorie:Gebaeude]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:14 Uhr
Zoohandlung (2)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 2
- Ausbaukosten: 300,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager
- Startreichweite: 6
- Startverkaufsslots: 2
- benötigte m² pro MA: 50