Sägewerk: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Sägewerk (1)) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == [[Sägewerk]] (1) == | + | __NOTOC__<noinclude>== [[Sägewerk]] (1) ==</noinclude> |
− | [[Datei:Gebaeude_32.gif]] | + | [[Datei:Gebaeude_32.gif]]<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Sawmill]] |
− | < | + | |
− | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Agrarbetriebe]] | + | |
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1 | + | |
− | *Ausbaukosten: 200,-€ pro m² | + | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Agrargebäude Level 1|Agrarbetriebe]] |
− | *Neubauzeit: | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1</noinclude> |
− | *Ausbauzeit: 324sek pro m² (9h pro 100m²) | + | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Holzfäller|Holzfäller]] |
− | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | + | *Ausbaukosten: 200,-€ pro m² |
− | *Startlagerslots: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²) |
− | *Startproduktionsslots: 1 | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *benötigte m² pro MA: 50 | + | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager |
− | < | + | <noinclude>*Startlagerslots: 3 |
+ | *Startproduktionsslots: 1 | ||
+ | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
+ | *maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200 | ||
+ | |||
+ | </noinclude> | ||
=== hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
− | *[[Holz]] (1) | + | *[[Baumharz]] (1) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | *[[Kleintierstreu]] (2) | + | *[[Edelholz]] (1) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | *[[ | + | *[[Holz]] (1) |
− | [[Kategorie:Gebaeude]] | + | *[[Holzbretter]] (2) |
+ | *[[Holzpellets]] (2) | ||
+ | *[[Kleintierstreu]] (2) | ||
+ | *[[Laminat]] (2) | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 01:56 Uhr
Sägewerk (1)
- Kategorie: Agrarbetriebe
- Verfügbar ab Level: 1
- Mitarbeiter: Holzfäller
- Ausbaukosten: 200,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200
hier zu erzeugende Produkte:
- Baumharz (1) (Regional)
- Edelholz (1) (Regional)
- Holz (1)
- Holzbretter (2)
- Holzpellets (2)
- Kleintierstreu (2)
- Laminat (2)