Tarifvertrag: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Ablauf der Verhandlungen) |
|||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>__NOTOC__ [[Kategorie:Index]] | <noinclude>__NOTOC__ [[Kategorie:Index]] | ||
| − | + | ==Allgemein==</noinclude> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Der [[Tarifvertrag]] regelt das Lohngefüge deiner [[Mitarbeiter]]. | Der [[Tarifvertrag]] regelt das Lohngefüge deiner [[Mitarbeiter]]. | ||
| − | |||
| − | |||
Bis zu einem [[Firmenwert]] von 5 Mio € verfügt deine Belegschaft über keine Arbeitnehmervertretung.<br> | Bis zu einem [[Firmenwert]] von 5 Mio € verfügt deine Belegschaft über keine Arbeitnehmervertretung.<br> | ||
Daher geben sich deine [[Mitarbeiter]] bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Mindestlohn, welcher im [[Schottertal]] gültig ist, zufrieden. | Daher geben sich deine [[Mitarbeiter]] bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Mindestlohn, welcher im [[Schottertal]] gültig ist, zufrieden. | ||
| − | |||
: <span style="background-color:yellow">Der '''Mindestlohn''' liegt im Moment bei 40€ + Qualifizierungsbonus (siehe Beispieltabelle).</span> | : <span style="background-color:yellow">Der '''Mindestlohn''' liegt im Moment bei 40€ + Qualifizierungsbonus (siehe Beispieltabelle).</span> | ||
| − | + | Überschreitet man erstmals den [[Firmenwert]] von 5.000.000 €, gründen die [[Mitarbeiter]] eine Arbeitnehmervertretung, und diese fordert von der Unternehmensleitung (Spieler) einen höheren '''Grundlohn'''. | |
| − | Überschreitet man erstmals den [[Firmenwert]] von 5.000.000 € gründen die [[Mitarbeiter]] eine Arbeitnehmervertretung und diese fordert von der Unternehmensleitung (Spieler) einen höheren '''Grundlohn'''. | + | <noinclude>====Wo findet man den Verhandlungstisch?==== |
| − | + | Im [[Spielmenü]] [[Spielmenü#BÜRO|Büro]] unter Personal [http://www.producers-and-traders.de/index.php?section=a§ion2=i (Link ins Spiel)] und dann den Button [[Tarifverhandlungen|Tarifverhandlung]] anklicken. | |
| − | + | ||
| − | <noinclude>===Wo findet man den Verhandlungstisch?=== | ||
| − | |||
| − | Im [[Spielmenü]] [[Spielmenü#BÜRO|Büro]] unter [ | ||
| − | |||
Hier ist ebenfalls die aktuelle Gehaltsstruktur deines Unternehmens ersichtlich! | Hier ist ebenfalls die aktuelle Gehaltsstruktur deines Unternehmens ersichtlich! | ||
| − | + | ==Ablauf der Verhandlungen== | |
| − | + | 5 Tage vor Ablauf des aktuellen [[Tarifvertrag]]es bekommst du eine Mitteilung, dass dir die Arbeitnehmervertretung ein neues Angebot vorgelegt hat. | |
| − | |||
| − | |||
| − | 5 Tage vor Ablauf des aktuellen [[Tarifvertrag]]es | ||
| − | |||
Dieses Angebot findest du am Verhandlungstisch, wo du dann dieses annehmen kannst oder ein Gegengebot abgibst. | Dieses Angebot findest du am Verhandlungstisch, wo du dann dieses annehmen kannst oder ein Gegengebot abgibst. | ||
| + | * Wenn du annimmst, wird sofort der neue [[Tarifvertrag]] gültig und die 30 Tage starten von vorne! | ||
| + | * Sollte dein Gegengebot unterhalb des Verhandlungsrahmens der Arbeitnehmervertretung liegen, wird diese Runde als gescheitert angesehen, | ||
| + | : die Streikbereitschaft steigt extra stark an und das Angebot wird am nächsten Tag unverändert wiederholt. | ||
| + | * Liegt es im Verhandlungsrahmen, wird dir am darauffolgenden Tag ein neues Angebot unterbreitet und die Streikbereitschaft steigt moderat an. | ||
| + | * Und sollte die Arbeitnehmervertretung mit deinem Angebot zufrieden sein, wird dieses direkt angenommen und der neue Tarifvertrag tritt in Kraft. | ||
| + | * Die maximale Steigerung deines Tariflohnes beträgt 100%, also kann sich nur verdoppeln. | ||
| + | Dies passiert recht gerne am Anfang da man hohen Gewinn bei wenigen Mitarbeitern hat. | ||
| + | '''<span style="color:red">Solltest du einmal vergessen, vor Mitternacht die Verhandlung aufzunehmen, betrachtet die Arbeitnehmervertretung diese Runde als gescheitert!</span>''' | ||
| − | + | ==Streik== | |
| − | + | Sollte in der 5. Runde keine Einigung erzielt werden oder die Streikbereitschaft 100% erreichen, folgt am darauffolgenden Tag ein firmenweiter Generalstreik! | |
| − | + | : '''Während eines Streiks stehen alle Produktionen still!''' (''Sie werden für die Dauer des Streiks pausiert!'') | |
| − | + | : '''Es wird in den Geschäften keine Ware verkauft!''' | |
| − | + | : '''Forschung und Werbung werden ebenso ausgesetzt!''' | |
| − | + | : '''Keiner deiner Laster fährt mehr!''' (''Laster, die bei einem Kunden stehen, können aber noch entladen werden!'') | |
| − | + | : '''Zum Schluss werden die Pforten all deiner Gebäude geschlossen!''' | |
| − | + | Während des Streiks gelten die normalen Regeln für die Verhandlungen! | |
| − | + | * täglich gibt es ein neues Angebot | |
| − | + | * wenn keine Einigung erzielt wird, läuft der Streik ohne Pause bis zum nächsten Tag weiter | |
| − | + | Nimmst du das Angebot an oder gibst ein Gegengebot, welches der Arbeitnehmervertretung zusagt, tritt der neue Tarifvertrag umgehend in Kraft und alle Mitarbeiter versuchen wieder, ihren Arbeitsplatz zu erreichen.<br> | |
| − | + | Da jedoch durch den Streik sämtliche Pforten verschlossen sind, musst du nun alle Gebäude wieder öffnen und sämtliche Produktionen müssen neu gestartet werden. | |
| − | Sollte in der | + | : Dafür gibt es 2 Möglichkeiten: |
| − | + | : * alle Gebäude manuell wieder öffnen! (''Die Produktionen sollten automatisch wieder starten.'') | |
| − | :'''Während eines | + | : * auf der Gebäudeübersicht den Button "Alle öffnen" verwenden |
| − | :'''Es wird in den Geschäften keine Ware verkauft!''' | + | ::: '''! Achtung !''' Hierfür wird eine Verwaltungsgebühr von 100 Schottertalern verlangt! |
| − | :''' | + | {{Tabelle PersoKost mit MA}} |
| − | :''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Während des | ||
| − | *täglich gibt es ein neues Angebot | ||
| − | *wenn keine Einigung erzielt wird läuft der Streik ohne Pause bis zum nächsten Tag weiter | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Da jedoch durch den Streik sämtliche Pforten verschlossen sind | ||
| − | |||
| − | :Dafür gibt es 2 Möglichkeiten: | ||
| − | :*alle Gebäude manuell wieder öffnen | ||
| − | :*auf der Gebäudeübersicht den Button "Alle öffnen" verwenden | ||
| − | :::'''! Achtung !''' Hierfür wird eine Verwaltungsgebühr von 100 Schottertalern verlangt! | ||
| − | |||
| − | {{ | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 21:38 Uhr
Allgemein
Der Tarifvertrag regelt das Lohngefüge deiner Mitarbeiter.
Bis zu einem Firmenwert von 5 Mio € verfügt deine Belegschaft über keine Arbeitnehmervertretung.
Daher geben sich deine Mitarbeiter bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Mindestlohn, welcher im Schottertal gültig ist, zufrieden.
- Der Mindestlohn liegt im Moment bei 40€ + Qualifizierungsbonus (siehe Beispieltabelle).
Überschreitet man erstmals den Firmenwert von 5.000.000 €, gründen die Mitarbeiter eine Arbeitnehmervertretung, und diese fordert von der Unternehmensleitung (Spieler) einen höheren Grundlohn.
Wo findet man den Verhandlungstisch?
Im Spielmenü Büro unter Personal (Link ins Spiel) und dann den Button Tarifverhandlung anklicken.
Hier ist ebenfalls die aktuelle Gehaltsstruktur deines Unternehmens ersichtlich!
Ablauf der Verhandlungen
5 Tage vor Ablauf des aktuellen Tarifvertrages bekommst du eine Mitteilung, dass dir die Arbeitnehmervertretung ein neues Angebot vorgelegt hat. Dieses Angebot findest du am Verhandlungstisch, wo du dann dieses annehmen kannst oder ein Gegengebot abgibst.
- Wenn du annimmst, wird sofort der neue Tarifvertrag gültig und die 30 Tage starten von vorne!
- Sollte dein Gegengebot unterhalb des Verhandlungsrahmens der Arbeitnehmervertretung liegen, wird diese Runde als gescheitert angesehen,
- die Streikbereitschaft steigt extra stark an und das Angebot wird am nächsten Tag unverändert wiederholt.
- Liegt es im Verhandlungsrahmen, wird dir am darauffolgenden Tag ein neues Angebot unterbreitet und die Streikbereitschaft steigt moderat an.
- Und sollte die Arbeitnehmervertretung mit deinem Angebot zufrieden sein, wird dieses direkt angenommen und der neue Tarifvertrag tritt in Kraft.
- Die maximale Steigerung deines Tariflohnes beträgt 100%, also kann sich nur verdoppeln.
Dies passiert recht gerne am Anfang da man hohen Gewinn bei wenigen Mitarbeitern hat.
Solltest du einmal vergessen, vor Mitternacht die Verhandlung aufzunehmen, betrachtet die Arbeitnehmervertretung diese Runde als gescheitert!
Streik
Sollte in der 5. Runde keine Einigung erzielt werden oder die Streikbereitschaft 100% erreichen, folgt am darauffolgenden Tag ein firmenweiter Generalstreik!
- Während eines Streiks stehen alle Produktionen still! (Sie werden für die Dauer des Streiks pausiert!)
- Es wird in den Geschäften keine Ware verkauft!
- Forschung und Werbung werden ebenso ausgesetzt!
- Keiner deiner Laster fährt mehr! (Laster, die bei einem Kunden stehen, können aber noch entladen werden!)
- Zum Schluss werden die Pforten all deiner Gebäude geschlossen!
Während des Streiks gelten die normalen Regeln für die Verhandlungen!
- täglich gibt es ein neues Angebot
- wenn keine Einigung erzielt wird, läuft der Streik ohne Pause bis zum nächsten Tag weiter
Nimmst du das Angebot an oder gibst ein Gegengebot, welches der Arbeitnehmervertretung zusagt, tritt der neue Tarifvertrag umgehend in Kraft und alle Mitarbeiter versuchen wieder, ihren Arbeitsplatz zu erreichen.
Da jedoch durch den Streik sämtliche Pforten verschlossen sind, musst du nun alle Gebäude wieder öffnen und sämtliche Produktionen müssen neu gestartet werden.
- Dafür gibt es 2 Möglichkeiten:
- * alle Gebäude manuell wieder öffnen! (Die Produktionen sollten automatisch wieder starten.)
- * auf der Gebäudeübersicht den Button "Alle öffnen" verwenden
- ! Achtung ! Hierfür wird eine Verwaltungsgebühr von 100 Schottertalern verlangt!
Beispieltabelle Personalkosten mit Mitarbeiterbezeichnungen
| Stufe 0 Schüler |
Stufe 1 Hilfsarbeiter Lagerarbeiter Landwirt Viehzüchter |
Stufe 2 Arbeiter Bergarbeiter Fischer Holzfäller Kraftfahrer |
Stufe 3 Facharbeiter Verkäufer |
Stufe 4 Techniker Werbefachmann |
Stufe 5 Ingenieure Wissenschaftler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | -50% 20,00€ |
40,00€ Grundlohn |
+10% 44,00€ |
+20% 48,00€ |
+30% 52,00€ |
+40% 56,00€ |
| Q2 | +2% 40,80€ |
+12% 44,80€ |
+22% 48,80€ |
+32% 52,80€ |
+42% 56,80€ | |
| Q3 | +4% 41,60€ |
+14% 45,60€ |
+24% 49,60€ |
+34% 53,60€ |
+44% 57,60€ | |
| Q4 | +6% 42,40€ |
+16% 46,40€ |
+26% 50,40€ |
+36% 54,40€ |
+46% 58,40€ | |
| Q5 | +8% 43,20€ |
+18% 47,20€ |
+28% 51,20€ |
+38% 55,20€ |
+48% 59,20€ | |
| Q6 | +10% 44,00€ |
+20% 48,00€ |
+30% 52,00€ |
+40% 56,00€ |
+50% 60,00€ | |
| Q7 | +12% 44,80€ |
+22% 48,80€ |
+32% 52,80€ |
+42% 56,80€ |
+52% 60,80€ | |
| Q8 | +14% 45,60€ |
+24% 49,60€ |
+34% 53,60€ |
+44% 57,60€ |
+54% 61,60€ | |
| Q9 | +16% 46,40€ |
+26% 50,40€ |
+36% 54,40€ |
+46% 58,40€ |
+56% 62,40€ | |
| Q10 | +18% 47,20€ |
+28% 51,20€ |
+38% 55,20€ |
+48% 59,20€ |
+58% 63,20€ |