Salz: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 400 kg pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*[[Gewürze]] | *[[Gewürze]] | ||
*[[Kaviar]] | *[[Kaviar]] | ||
+ | *[[Kirschkuchen]] | ||
*[[Krabben]] | *[[Krabben]] | ||
*[[Lammfleisch]] | *[[Lammfleisch]] | ||
+ | *[[Nasenspray]] | ||
*[[Räucherlachs]] | *[[Räucherlachs]] | ||
*[[Rindfleisch]] | *[[Rindfleisch]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2019, 02:05 Uhr
- Verfügbar ab Level: 1
- Produktionseinheit: 250 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 25
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Mine
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
Rohstoff für folgende Produkte:
- 500g Salz
- Brot
- Brötchen
- Geflügelfleisch
- Gewürze
- Kaviar
- Kirschkuchen
- Krabben
- Lammfleisch
- Nasenspray
- Räucherlachs
- Rindfleisch
- Schweinefleisch
- Semmeln
- Teiglinge
- Thunfisch
- Windeln
- Großmarktpreis (Lokalo): 0,94€
- Verramschpreis: 0,56€