Apfelkuchen: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (→Apfelkuchen) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Apfelkuchen == | == Apfelkuchen == | ||
[[Datei:Apfelkuchen.gif]] | [[Datei:Apfelkuchen.gif]] | ||
+ | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
+ | *Produktionseinheit: 50 Stk | ||
+ | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | ||
+ | *Produkttyp: [[Endprodukt]] | ||
+ | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
+ | *Haltbarkeit: 96 h | ||
+ | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
+ | *Lager: 400 Stk pro m² | ||
+ | *[[LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | ||
+ | *Einfluß Preis: 50 % | ||
+ | *Einfluß Quali: 40 % | ||
+ | *Einfluß Ruf: 10 % | ||
+ | |||
+ | |||
*[[Äpfel]] | *[[Äpfel]] | ||
− | **nötige Menge pro PE:20 kg | + | **nötige Menge pro PE: 20 kg |
− | **Einfluß auf Endprodukt:100 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
+ | |||
+ | |||
*[[Mehl]] | *[[Mehl]] | ||
− | **nötige Menge pro PE:20 kg | + | **nötige Menge pro PE: 20 kg |
− | **Einfluß auf Endprodukt:100 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
+ | |||
+ | |||
*[[Eier]] | *[[Eier]] | ||
− | **nötige Menge pro PE:100 Stk | + | **nötige Menge pro PE: 100 Stk |
− | **Einfluß auf Endprodukt:100 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
+ | |||
+ | |||
*[[Zucker]] | *[[Zucker]] | ||
− | **nötige Menge pro PE:2 kg | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg |
− | **Einfluß auf Endprodukt:20 % | + | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % |
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Bäckerei]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 4,76€ | ||
+ | *Verramschpreis: 3,33€ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:06 Uhr
Apfelkuchen
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 50 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 96 h
- kühlbar: ja
- Lager: 400 Stk pro m²
- Transport: 800 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 50 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 10 %
- Äpfel
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Mehl
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Eier
- nötige Menge pro PE: 100 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Zucker
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- verkaufbar in: Bäckerei, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 4,76€
- Verramschpreis: 3,33€