Holz: Unterschied zwischen den Versionen
(→Verwendung) |
|||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Holz.gif]] | [[Datei:Holz.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Rohstoff]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Sägewerk|Sägewerk]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 500 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 kg pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 kg pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Verwendung == | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Bauklötze]] | *[[Bauklötze]] | ||
| + | *[[Bett]] | ||
*[[Brettspiele]] | *[[Brettspiele]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Holzbretter]] |
| + | *[[Holzeisenbahn]] | ||
| + | *[[Einbauküche]] | ||
| + | *[[Glasvitrine]] | ||
| + | *[[Kleintierkäfig]] | ||
| + | *[[Kleintierstreu]] | ||
*[[Ledercouch]] | *[[Ledercouch]] | ||
| − | |||
*[[Kleiderschrank]] | *[[Kleiderschrank]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Kratzbaum]] |
| + | *[[Laminat]] | ||
| + | *[[Papier]] | ||
| + | *[[Räucherlachs]] | ||
| + | *[[Regenschirm]] ([[Saisonprodukte|Saisonprodukt]]) | ||
*[[Schuhschrank]] | *[[Schuhschrank]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Sitzgruppe]] |
| − | *[[ | + | *[[Skateboard]] |
| − | |||
*[[Windeln]] | *[[Windeln]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 0,75 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 0,45 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Rohstoffe]] | [[Kategorie:Rohstoffe]] | ||
| + | [[Kategorie:Level0Rohstoffe]] | ||
Aktuelle Version vom 2. November 2025, 12:09 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Sägewerk |
| Produktionseinheit | 500 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
- Bauklötze
- Bett
- Brettspiele
- Holzbretter
- Holzeisenbahn
- Einbauküche
- Glasvitrine
- Kleintierkäfig
- Kleintierstreu
- Ledercouch
- Kleiderschrank
- Kratzbaum
- Laminat
- Papier
- Räucherlachs
- Regenschirm (Saisonprodukt)
- Schuhschrank
- Sitzgruppe
- Skateboard
- Windeln
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 0,75 € |
| Verramschen | 0,45 € |
