Forelle: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Forelle.gif]] | [[Datei:Forelle.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fischfabrik|Fischfabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 40 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 96 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 200 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 400 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 50 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 10 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Süßwasserfisch]] | *[[Süßwasserfisch]] | ||
**nötige Menge pro PE: 12 kg | **nötige Menge pro PE: 12 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| Zeile 23: | Zeile 45: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Fischmarkt]] | ||
| + | * [[Supermarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 6,01 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 3,61 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 10:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Fischfabrik |
| Produktionseinheit | 40 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 96 Stunden |
| Kühlbar | ja |
| Lagerkapazität | 200 Stück pro m² |
| Transport | 400 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 50 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 10 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Süßwasserfisch
- nötige Menge pro PE: 12 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 6,01 € |
| Verramschen | 3,61 € |
