Diadem: Unterschied zwischen den Versionen
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Diadem.gif]] | [[Datei:Diadem.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Schmuckmanufaktur|Schmuckmanufaktur]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 1 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 30 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 800 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 1.600 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 30 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Perlen]] | *[[Perlen]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 10 | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stück |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Silber]] | *[[Silber]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 2 | + | **nötige Menge pro PE: 2 oz |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Edelsteine]] | *[[Edelsteine]] | ||
**nötige Menge pro PE: 1 ct | **nötige Menge pro PE: 1 ct | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Stahl]] | *[[Stahl]] | ||
| Zeile 33: | Zeile 53: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Juwelier]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 882,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 264,60 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Endprodukte]] | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
[[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 08:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Schmuckmanufaktur |
| Produktionseinheit | 1 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 30 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 800 Stück pro m² |
| Transport | 1.600 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 30 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Perlen
- nötige Menge pro PE: 10 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Silber
- nötige Menge pro PE: 2 oz
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Edelsteine
- nötige Menge pro PE: 1 ct
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 882,00 € |
| Verramschen | 264,60 € |
