Cityroller: Unterschied zwischen den Versionen
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Cityroller.gif]] | [[Datei:Cityroller.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Spielzeugfabrik|Spielzeugfabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 10 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 20 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 40 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 20 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
**nötige Menge pro PE: 4 kg | **nötige Menge pro PE: 4 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Stahl]] | *[[Stahl]] | ||
**nötige Menge pro PE: 25 kg | **nötige Menge pro PE: 25 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Aluminium]] | *[[Aluminium]] | ||
| Zeile 28: | Zeile 49: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Spielzeugladen]] | ||
| + | * [[Kaufhaus]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Markt !! Preis | |
| − | + | |- | |
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 48,30 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 24,15 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2025, 18:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 2 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Spielzeugfabrik |
| Produktionseinheit | 10 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 20 Stück pro m² |
| Transport | 40 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 20 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 25 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 48,30 € |
| Verramschen | 24,15 € |
