Schmuckmanufaktur: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Schmuckmanufaktur (4)) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == [[Schmuckmanufaktur]] (4) == | + | __NOTOC__<noinclude>== [[Schmuckmanufaktur]] (4) ==</noinclude> |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Gebaeude_59.png]] |
− | < | + | <noinclude> |
− | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Fabriken]] | + | |
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 | + | |
+ | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Fabrikgebäude Level 4|Fabriken]] | ||
+ | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4</noinclude> | ||
+ | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Ingenieure|Ingenieure]] | ||
*Ausbaukosten: 600,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 600,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
− | *Startlagerslots: 4 | + | <noinclude>*Startlagerslots: 4 |
*Startproduktionsslots: 1 | *Startproduktionsslots: 1 | ||
*benötigte m² pro MA: 20 | *benötigte m² pro MA: 20 | ||
− | < | + | *maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500 |
+ | |||
+ | </noinclude> | ||
=== hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
− | *[[ | + | *[[Anhänger]] (4) |
− | *[[ | + | *[[Armband]] (4) |
− | *[[Edelsteine]] (4) | + | *[[Bernstein]] (4) |
− | *[[ | + | *[[Diadem]] (4) |
− | *[[ | + | *[[Edelsteine]] (4) |
− | *[[Kette]] (4) | + | *[[Eheringe]] (4) |
− | *[[Ohrringe]] (4) | + | *[[Gold]] (4) |
− | *[[Ring]] (4) | + | *[[Herrenschmuck-Set]] (4) |
− | *[[Uhr]] (4) | + | *[[Kette]] (4) |
+ | *[[Ohrringe]] (4) | ||
+ | *[[Platin]] (4) | ||
+ | *[[Ring]] (4) | ||
+ | *[[Schmuck-Set]] (4) | ||
+ | *[[Schmuckschatulle]] (4) | ||
+ | *[[Silber]] (4) | ||
+ | *[[Taschenuhr]] (4) | ||
+ | *[[Uhr]] (4) | ||
− | [[Kategorie:Gebaeude]] | + | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Fabriken]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:03 Uhr
Schmuckmanufaktur (4)
- Kategorie: Fabriken
- Verfügbar ab Level: 4
- Mitarbeiter: Ingenieure
- Ausbaukosten: 600,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 4
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 20
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500
hier zu erzeugende Produkte:
- Anhänger (4)
- Armband (4)
- Bernstein (4)
- Diadem (4)
- Edelsteine (4)
- Eheringe (4)
- Gold (4)
- Herrenschmuck-Set (4)
- Kette (4)
- Ohrringe (4)
- Platin (4)
- Ring (4)
- Schmuck-Set (4)
- Schmuckschatulle (4)
- Silber (4)
- Taschenuhr (4)
- Uhr (4)