Textilfabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Textilfabrik (1)) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == [[Textilfabrik]] (1) == | + | __NOTOC__<noinclude>== [[Textilfabrik]] (1) ==</noinclude> |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Gebaeude_53.png]] |
− | < | + | <noinclude> |
− | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Fabriken]] | + | |
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1 | + | |
+ | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Fabrikgebäude Level 1|Fabriken]] | ||
+ | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1</noinclude> | ||
+ | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Arbeiter|Arbeiter]] | ||
*Ausbaukosten: 200,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 200,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
− | *Startlagerslots: 4 | + | <noinclude>*Startlagerslots: 4 |
*Startproduktionsslots: 1 | *Startproduktionsslots: 1 | ||
*benötigte m² pro MA: 20 | *benötigte m² pro MA: 20 | ||
− | < | + | *maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500 |
+ | |||
+ | </noinclude> | ||
=== hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
− | *[[Hemd]] (1) | + | *[[Bluse]] (1) |
− | *[[Hose]] (1) | + | *[[Carbongewebe]] (1) |
− | *[[Jacke]] (1) | + | *[[Hemd]] (1) |
− | *[[Jeans]] (1) | + | *[[Hose]] (1) |
− | *[[Kleid]] (1) | + | *[[Jacke]] (1) |
− | *[[Kunstfaser]] (0) | + | *[[Jeans]] (1) |
− | *[[Lederjacke]] (1) | + | *[[Kleid]] (1) |
− | *[[Pullover]] (1) | + | *[[Kunstfaser]] (0) |
− | *[[Socken]] (1) | + | *[[Lederjacke]] (1) |
− | *[[Stoff]] (0) | + | *[[Ledersitze]] (3) |
− | *[[T-Shirt]] (1) | + | *[[Pullover]] (1) |
− | *[[Trikot]] (1) | + | *[[Sitzbezug]] (5) |
− | *[[Unterhose]] (1) | + | *[[Socken]] (1) |
+ | *[[Stoff]] (0) | ||
+ | *[[Stoffsitze]] (2) | ||
+ | *[[T-Shirt]] (1) | ||
+ | *[[Trikot]] (1) | ||
+ | *[[Unterhose]] (1) | ||
− | [[Kategorie:Gebaeude]] | + | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Fabriken]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:01 Uhr
Textilfabrik (1)
- Kategorie: Fabriken
- Verfügbar ab Level: 1
- Mitarbeiter: Arbeiter
- Ausbaukosten: 200,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 4
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 20
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500
hier zu erzeugende Produkte:
- Bluse (1)
- Carbongewebe (1)
- Hemd (1)
- Hose (1)
- Jacke (1)
- Jeans (1)
- Kleid (1)
- Kunstfaser (0)
- Lederjacke (1)
- Ledersitze (3)
- Pullover (1)
- Sitzbezug (5)
- Socken (1)
- Stoff (0)
- Stoffsitze (2)
- T-Shirt (1)
- Trikot (1)
- Unterhose (1)