Mitarbeiterqualifizierung: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Schulungskosten, Schulungsdauer und Lohnkosten:) |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Allgemeine Auswirkung der Qualifizierung/Schulung der Mitarbeiter : == | |
− | = | + | |
Die Qualifizierung(=Schulung) der Mitarbeiter bewirkt eine gesteigerte Arbeitsleistung. | Die Qualifizierung(=Schulung) der Mitarbeiter bewirkt eine gesteigerte Arbeitsleistung. | ||
+ | <br> | ||
+ | Man kann sich das vorstellen, als wären mehr Mitarbeiter eingesetzt. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
Jeder Mitarbeiter hat zu Beginn die Stufe 1 und kann bis zur Stufe 10 geschult werden. | Jeder Mitarbeiter hat zu Beginn die Stufe 1 und kann bis zur Stufe 10 geschult werden. | ||
Jede Schulungsstufe verbessert die Leistung des Mitarbeiters um 4%. | Jede Schulungsstufe verbessert die Leistung des Mitarbeiters um 4%. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
Ein Mitarbeiter mit Schulung 4 ist also 12% leistungsfähiger, einer mit Schulung 10 36% leistungsfähiger als ein Mitarbeiter mit Schulung 1. | Ein Mitarbeiter mit Schulung 4 ist also 12% leistungsfähiger, einer mit Schulung 10 36% leistungsfähiger als ein Mitarbeiter mit Schulung 1. | ||
− | + | <br><br> | |
+ | |||
+ | == Berufsspezifische Auswirkung der Qualifizierung/Schulung der Mitarbeiter : == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Produktionsgebäude:''' Verkürzung der Produktionszeit je PE. | ||
+ | |||
+ | *'''Forschung und Werbung:''' Mehr Qualität/Ruf je Zyclus. | ||
+ | |||
+ | *'''Produktforschung:''' Verkürzte Forschungsdauer. | ||
+ | |||
+ | *'''Geschäfte:''' Zuwachs des Faktors und der mögliche Verkaufsmenge im zugewiesenen Regal.<br> | ||
+ | :Beachte das die Obergrenze für den Faktorzuwachs bei 14 Verkäufer a Stufe 1 = 12 Verkäufer a Stufe 10 liegt | ||
+ | |||
+ | *'''Lager:''' Erhöhung des einlagerbaren Volumens.<br> | ||
+ | :Obergrenze ist das Volumen, welches dem bei Einstellung aller Mitarbeiter a Stufe 1 entspricht | ||
+ | |||
+ | *'''Fuhrpark:''' Verkürzte Fahrtzeit, geringere Verschleiß- und Transportkosten. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | == Schulungskosten, Schulungsdauer und Lohnkosten: == | ||
+ | |||
+ | Kosten = 100€ * aktuelles Schulungslevel | ||
+ | |||
+ | Dauer = 1 Tag * aktuelles Schulungslevel | ||
− | + | Ab einem Firmenwert von 125.000.000€ sinkt die Schulungsstufe eines Mitarbeiters um eine Stufe, wenn er in den letzten 30 Tagen nicht geschult (genauer: keine Schulung abgeschlossen!) wurde oder zurückgestuft wurde.<br> | |
− | + | Nach jeder abgeschlossenen Schulung, Rückstufung oder dem Level-Up werden die Counter auf 1 gesetzt.<br> | |
− | + | Den Zeitraum seit der letzten Schulung findet man unter [http://www.producers-and-traders.de/index.php?section=a§ion2=i# Büro-Personal-Übersicht] ganz unten. <br><br> | |
− | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" class="mw-datatable" | |
− | + | |- style="vertical-align:top" | |
− | + | | width="9em" | '''Schulungsstufe''' | |
+ | ! width="6em" | Kosten | ||
+ | ! width="6em" | Dauer | ||
+ | ! width="6em" | Leistung | ||
+ | |- | ||
+ | |von 1 auf 2 || 100€ || 1 Tag || 104% | ||
+ | |- | ||
+ | |von 2 auf 3 || 200€ || 2 Tage || 108% | ||
+ | |- | ||
+ | |von 3 auf 4 || 300€ || 3 Tage || 112% | ||
+ | |- | ||
+ | |von 4 auf 5 || 400€ || 4 Tage || 116% | ||
+ | |- | ||
+ | |von 5 auf 6 || 500€ || 5 Tage || 120% | ||
+ | |- | ||
+ | |von 6 auf 7 || 600€ || 6 Tage || 124% | ||
+ | |- | ||
+ | |von 7 auf 8 || 700€ || 7 Tage || 128% | ||
+ | |- | ||
+ | |von 8 auf 9 || 800€ || 8 Tage || 132% | ||
+ | |- | ||
+ | | von 9 auf 10 || 900€ || 9 Tage || 136% | ||
+ | |- | ||
+ | |10 halten || 1000€ || 10 Tage || 136% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
− | + | Informationen zur Lohnentwicklung findet ihr unter [[Personalkosten]]. | |
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie:Index]] | + | [[Kategorie:Index]] [[Kategorie:Aktualisieren]] |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2015, 07:45 Uhr
Allgemeine Auswirkung der Qualifizierung/Schulung der Mitarbeiter :
Die Qualifizierung(=Schulung) der Mitarbeiter bewirkt eine gesteigerte Arbeitsleistung.
Man kann sich das vorstellen, als wären mehr Mitarbeiter eingesetzt.
Jeder Mitarbeiter hat zu Beginn die Stufe 1 und kann bis zur Stufe 10 geschult werden.
Jede Schulungsstufe verbessert die Leistung des Mitarbeiters um 4%.
Ein Mitarbeiter mit Schulung 4 ist also 12% leistungsfähiger, einer mit Schulung 10 36% leistungsfähiger als ein Mitarbeiter mit Schulung 1.
Berufsspezifische Auswirkung der Qualifizierung/Schulung der Mitarbeiter :
- Produktionsgebäude: Verkürzung der Produktionszeit je PE.
- Forschung und Werbung: Mehr Qualität/Ruf je Zyclus.
- Produktforschung: Verkürzte Forschungsdauer.
- Geschäfte: Zuwachs des Faktors und der mögliche Verkaufsmenge im zugewiesenen Regal.
- Beachte das die Obergrenze für den Faktorzuwachs bei 14 Verkäufer a Stufe 1 = 12 Verkäufer a Stufe 10 liegt
- Lager: Erhöhung des einlagerbaren Volumens.
- Obergrenze ist das Volumen, welches dem bei Einstellung aller Mitarbeiter a Stufe 1 entspricht
- Fuhrpark: Verkürzte Fahrtzeit, geringere Verschleiß- und Transportkosten.
Schulungskosten, Schulungsdauer und Lohnkosten:
Kosten = 100€ * aktuelles Schulungslevel
Dauer = 1 Tag * aktuelles Schulungslevel
Ab einem Firmenwert von 125.000.000€ sinkt die Schulungsstufe eines Mitarbeiters um eine Stufe, wenn er in den letzten 30 Tagen nicht geschult (genauer: keine Schulung abgeschlossen!) wurde oder zurückgestuft wurde.
Nach jeder abgeschlossenen Schulung, Rückstufung oder dem Level-Up werden die Counter auf 1 gesetzt.
Den Zeitraum seit der letzten Schulung findet man unter Büro-Personal-Übersicht ganz unten.
Schulungsstufe | Kosten | Dauer | Leistung |
---|---|---|---|
von 1 auf 2 | 100€ | 1 Tag | 104% |
von 2 auf 3 | 200€ | 2 Tage | 108% |
von 3 auf 4 | 300€ | 3 Tage | 112% |
von 4 auf 5 | 400€ | 4 Tage | 116% |
von 5 auf 6 | 500€ | 5 Tage | 120% |
von 6 auf 7 | 600€ | 6 Tage | 124% |
von 7 auf 8 | 700€ | 7 Tage | 128% |
von 8 auf 9 | 800€ | 8 Tage | 132% |
von 9 auf 10 | 900€ | 9 Tage | 136% |
10 halten | 1000€ | 10 Tage | 136% |
Informationen zur Lohnentwicklung findet ihr unter Personalkosten.