Sportgeschäft: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Sportgeschäft (2) == Datei:Gebaeude_3.gif *Fahrrad *Fußball *Inlineskates *Schlauchboot *Skateboard *Sporttasche *Tennisschläger *Trikot“) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Sportgeschäft (2) == | + | __NOTOC__<noinclude>== Sportgeschäft (2) == |
− | [[Datei: | + | [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Sports store]]</noinclude> |
− | *Fahrrad | + | [[Datei:Gebaeude_13.gif|x200px]] |
− | *Fußball | + | <noinclude> |
− | *Inlineskates | + | |
− | *Schlauchboot | + | |
− | *Skateboard | + | *Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] |
− | *Sporttasche | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2</noinclude> |
− | *Tennisschläger | + | *Ausbaukosten: 300,-€ pro m² |
− | *Trikot | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
+ | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | ||
+ | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager | ||
+ | *Startreichweite: 6 | ||
+ | <noinclude>*Startverkaufsslots: 2 | ||
+ | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
+ | |||
+ | </noinclude> | ||
+ | === Verkaufswaren === | ||
+ | *[[Dartset]] | ||
+ | *[[Elektro-Mountainbike]] | ||
+ | *[[Fahrrad]] | ||
+ | *[[Fußball]] | ||
+ | *[[Heimtrainer]] | ||
+ | *[[Inlineskates]] | ||
+ | *[[Schlauchboot]] | ||
+ | *[[Skateboard]] | ||
+ | *[[Sporttasche]] | ||
+ | *[[Tennisschläger]] | ||
+ | *[[Trikot]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gebaeude]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:13 Uhr
Sportgeschäft (2)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 2
- Ausbaukosten: 300,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager
- Startreichweite: 6
- Startverkaufsslots: 2
- benötigte m² pro MA: 50