Schuhgeschäft: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Schuhgeschäft (1) == Datei:Gebaeude_10.gif *Badeschuhe *Halbschuhe *Hausschuhe *Pumps *Sandaletten *Sneakers *Socken *Sportschuhe *Stiefel“) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Schuhgeschäft (1) == | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Shoe store]] |
− | [[Datei:Gebaeude_10.gif]] | + | == Schuhgeschäft (1) ==</noinclude> |
− | *Badeschuhe | + | [[Datei:Gebaeude_10.gif|x200px]] |
− | *Halbschuhe | + | <noinclude> |
− | *Hausschuhe | + | |
− | *Pumps | + | |
− | *Sandaletten | + | *Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] |
− | *Sneakers | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1</noinclude> |
− | *Socken | + | *Ausbaukosten: 200,-€ pro m² |
− | *Sportschuhe | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Stiefel | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
+ | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager | ||
+ | *Startreichweite: 6 | ||
+ | <noinclude>*Startverkaufsslots: 2 | ||
+ | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
+ | |||
+ | </noinclude> | ||
+ | === Verkaufswaren === | ||
+ | *[[Badeschuhe]] | ||
+ | *[[Halbschuhe]] | ||
+ | *[[Hausschuhe]] | ||
+ | *[[Pumps]] | ||
+ | *[[Sandaletten]] | ||
+ | *[[Sneakers]] | ||
+ | *[[Socken]] | ||
+ | *[[Sportschuhe]] | ||
+ | *[[Stiefel]] | ||
+ | *[[Wanderschuhe]] | ||
+ | *[[Winterstiefel]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gebaeude]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:13 Uhr
Schuhgeschäft (1)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 1
- Ausbaukosten: 200,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager
- Startreichweite: 6
- Startverkaufsslots: 2
- benötigte m² pro MA: 50