Spielzeugfabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == [[Spielzeugfabrik]] (2) == | + | __NOTOC__<noinclude>== [[Spielzeugfabrik]] (2) ==</noinclude> |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Gebaeude_55.png]] |
− | < | + | <noinclude> |
− | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Fabriken]] | + | |
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2 | + | |
+ | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Fabrikgebäude Level 2|Fabriken]] | ||
+ | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2</noinclude> | ||
+ | *[[MA:Fabrikarbeiter|Mitarbeitertyp]]: Facharbeiter | ||
*Ausbaukosten: 300,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 300,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
− | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / | + | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager |
− | *Startlagerslots: 4 | + | <noinclude>*Startlagerslots: 4 |
*Startproduktionsslots: 1 | *Startproduktionsslots: 1 | ||
*benötigte m² pro MA: 20 | *benötigte m² pro MA: 20 | ||
− | < | + | *maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500 |
+ | |||
+ | </noinclude> | ||
=== hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
− | *[[Bauklötze]] (2) | + | *[[Autorennbahn]] (2) |
− | *[[Brettspiele]] (2) | + | *[[Bauklötze]] (2) |
− | *[[Cityroller]] (2) | + | *[[Brettspiele]] (2) |
− | *[[Holzeisenbahn]] (2) | + | *[[Cityroller]] (2) |
− | *[[Plastikbausteine]] (2) | + | *[[Holzeisenbahn]] (2) |
− | *[[Plüschtier]] (2) | + | *[[Modelleisenbahn]] (2) |
− | *[[Puppe]] (2) | + | *[[Modellflugzeug]] (2) |
− | *[[Spielzeugauto]] (2) | + | *[[Plastikbausteine]] (2) |
+ | *[[Plüschtier]] (2) | ||
+ | *[[Puppe]] (2) | ||
+ | *[[Puzzle]] (2) | ||
+ | *[[Spielzeugauto]] (2) | ||
− | [[Kategorie:Gebaeude]] | + | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Fabriken]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:02 Uhr
Spielzeugfabrik (2)
- Kategorie: Fabriken
- Verfügbar ab Level: 2
- Mitarbeitertyp: Facharbeiter
- Ausbaukosten: 300,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 4
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 20
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500
hier zu erzeugende Produkte:
- Autorennbahn (2)
- Bauklötze (2)
- Brettspiele (2)
- Cityroller (2)
- Holzeisenbahn (2)
- Modelleisenbahn (2)
- Modellflugzeug (2)
- Plastikbausteine (2)
- Plüschtier (2)
- Puppe (2)
- Puzzle (2)
- Spielzeugauto (2)