Megamarkt: Unterschied zwischen den Versionen
(→Verkaufswaren) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Megamarkt (5) == | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Megamarket]] |
− | [[Datei: | + | == Megamarkt (5) ==</noinclude> |
− | < | + | [[Datei:Gebaeude_29.gif|none|x200px]] |
+ | <noinclude> | ||
+ | |||
+ | |||
*Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | *Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | ||
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 5 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 5</noinclude> |
*Ausbaukosten: 1000,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 1000,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
− | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / | + | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager |
− | |||
*Startreichweite: 8 | *Startreichweite: 8 | ||
+ | <noinclude>*Startverkaufsslots: 3 | ||
*benötigte m² pro MA: 50 | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
− | < | + | |
+ | </noinclude> | ||
=== Verkaufswaren === | === Verkaufswaren === | ||
− | alle Produkte die in folgenden Geschäften verkauft werden können: | + | <noinclude>alle Produkte die in folgenden Geschäften verkauft werden können und von Spielern hergestellt worden sind :</noinclude> |
+ | <includeonly>alle Produkte die in folgenden Geschäften verkauft<br> | ||
+ | werden können und von Spielern hergestellt worden sind :</includeonly> | ||
+ | *[[Apotheke]] | ||
*[[Bäckerei]] | *[[Bäckerei]] | ||
*[[Baumarkt]] | *[[Baumarkt]] | ||
+ | *[[Blumenladen]] | ||
*[[Boutique]] | *[[Boutique]] | ||
*[[Drogerie]] | *[[Drogerie]] | ||
Zeile 31: | Zeile 39: | ||
*[[Sportgeschäft]] | *[[Sportgeschäft]] | ||
*[[Zoohandlung]] | *[[Zoohandlung]] | ||
+ | |||
+ | |||
eine ausführliche Liste gibt es unter [[:Kategorie:Megamarkt]] | eine ausführliche Liste gibt es unter [[:Kategorie:Megamarkt]] | ||
− | [[Kategorie:Gebaeude]] | + | [[Kategorie:Gebaeude]] [[Kategorie:Index]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:08 Uhr
Megamarkt (5)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 5
- Ausbaukosten: 1000,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager
- Startreichweite: 8
- Startverkaufsslots: 3
- benötigte m² pro MA: 50
Verkaufswaren
alle Produkte die in folgenden Geschäften verkauft werden können und von Spielern hergestellt worden sind :
- Apotheke
- Bäckerei
- Baumarkt
- Blumenladen
- Boutique
- Drogerie
- Elektromarkt
- Fischmarkt
- Fleischerei
- Getränkemarkt
- Juwelier
- Kiosk
- Lebensmittelmarkt
- Möbelhaus
- Obst-Gemüsemarkt
- Schuhgeschäft
- Spielzeugladen
- Sportgeschäft
- Zoohandlung
eine ausführliche Liste gibt es unter Kategorie:Megamarkt