Obst-Gemüsemarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Obst-Gemüsemarkt (0) == Datei:Gebaeude_7.gif *1kg Äpfel *1kg Kartoffeln *1kg Orangen *250g Minitomaten *500g Erdbeeren *500g Gurken *500g Paprika *5…“) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Obst-Gemüsemarkt (0) == | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Fruit and vegetable market]] |
− | [[Datei:Gebaeude_7.gif]] | + | == Obst-Gemüsemarkt (0) ==</noinclude> |
− | *1kg Äpfel | + | [[Datei:Gebaeude_7.gif|x200px]] |
− | *1kg Kartoffeln | + | <noinclude> |
− | *1kg Orangen | + | |
− | *250g Minitomaten | + | |
− | *500g Erdbeeren | + | *Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] |
− | *500g Gurken | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0</noinclude> |
− | *500g Paprika | + | *Ausbaukosten: 100,-€ pro m² |
− | *500g Pflaumen | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *500g Tomaten | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
− | *500g Weintrauben | + | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager |
− | *500g Zitronen | + | *Startreichweite: 6 |
− | *500g Zwiebeln | + | <noinclude>*Startverkaufsslots: 2 |
+ | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
+ | |||
+ | </noinclude> | ||
+ | === Verkaufswaren === | ||
+ | *[[1kg Äpfel]] | ||
+ | *[[1kg Kartoffeln]] | ||
+ | *[[1kg Orangen]] | ||
+ | *[[250g Minitomaten]] | ||
+ | *[[500g Erdbeeren]] | ||
+ | *[[500g Gurken]] | ||
+ | *[[500g Kirschen]] | ||
+ | *[[500g Paprika]] | ||
+ | *[[500g Pflaumen]] | ||
+ | *[[500g Tomaten]] | ||
+ | *[[500g Weintrauben]] | ||
+ | *[[500g Zitronen]] | ||
+ | *[[500g Zwiebeln]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gebaeude]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:12 Uhr
Obst-Gemüsemarkt (0)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 0
- Ausbaukosten: 100,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager
- Startreichweite: 6
- Startverkaufsslots: 2
- benötigte m² pro MA: 50