Zierfische: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 80 Stk pro m² |
*[[LKW#LKW|Transport]]: 160 Stk pro Palette | *[[LKW#LKW|Transport]]: 160 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 40 % | *Einfluß Preis: 40 % | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
*Großmarktpreis (Lokalo): 3,59€ | *Großmarktpreis (Lokalo): 3,59€ | ||
− | *Verramschpreis: 1, | + | *Verramschpreis: 1,66€ |
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
[[Kategorie:Kaufhaus]] | [[Kategorie:Kaufhaus]] | ||
[[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 16:21 Uhr
- Verfügbar ab Level: 2
- Produktionseinheit: 100 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fischzucht
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 80 Stk pro m²
- Transport: 160 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 30 %
- Einfluß Ruf: 30 %
- Süßwasserfisch
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Zoohandlung, Kaufhaus, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 3,59€
- Verramschpreis: 1,66€