Lebensmittelmarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Lebensmittelmarkt (0) == Datei:Gebaeude_3.gif *10er Eier *1L Milch *250g Gewürze *500g Mehl *500g Salz *500g Zucker *Ketchup *Nudeln *Pommes Frites“) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Lebensmittelmarkt (0) == | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Food market]] |
− | [[Datei:Gebaeude_3.gif]] | + | == Lebensmittelmarkt (0) ==</noinclude> |
− | *10er Eier | + | [[Datei:Gebaeude_3.gif|x200px]] |
− | * | + | <noinclude> |
− | *250g Gewürze | + | |
− | *500g Mehl | + | |
− | *500g Salz | + | *Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] |
− | *500g Zucker | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0</noinclude> |
− | *Ketchup | + | *Ausbaukosten: 100,-€ pro m² |
− | *Nudeln | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Pommes Frites | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
+ | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager | ||
+ | *Startreichweite: 6 | ||
+ | <noinclude>*Startverkaufsslots: 2 | ||
+ | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
+ | |||
+ | </noinclude> | ||
+ | === Verkaufswaren === | ||
+ | *[[10er Eier]] | ||
+ | *[[1l Milch]] | ||
+ | *[[250g Gewürze]] | ||
+ | *[[500g Honig]] | ||
+ | *[[500g Kaffee]] | ||
+ | *[[500g Mehl]] | ||
+ | *[[500g Reis]] | ||
+ | *[[500g Salz]] | ||
+ | *[[500g Zucker]] | ||
+ | *[[Ketchup]] | ||
+ | *[[Kirschpralinen]] | ||
+ | *[[Nudeln]] | ||
+ | *[[Osterhase]] [[Saisonprodukte|(Saisonware)]] | ||
+ | *[[Pommes Frites]] | ||
+ | *[[Teebeutel]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gebaeude]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:12 Uhr
Lebensmittelmarkt (0)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 0
- Ausbaukosten: 100,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager
- Startreichweite: 6
- Startverkaufsslots: 2
- benötigte m² pro MA: 50