Elektromarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Elektromarkt (4) == | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Electrical market]] |
− | [[Datei:Gebaeude_23.gif]] | + | == Elektromarkt (4) ==</noinclude> |
− | < | + | [[Datei:Gebaeude_23.gif|x200px]] |
+ | <noinclude> | ||
+ | |||
+ | |||
*Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | *Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | ||
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4</noinclude> |
*Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
− | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / | + | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager |
− | |||
*Startreichweite: 6 | *Startreichweite: 6 | ||
+ | <noinclude>*Startverkaufsslots: 2 | ||
*benötigte m² pro MA: 50 | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
− | < | + | |
+ | </noinclude> | ||
=== Verkaufswaren === | === Verkaufswaren === | ||
*[[Batterie]] | *[[Batterie]] | ||
*[[CD]] | *[[CD]] | ||
− | *[[ | + | *[[Desktop-PC]] |
+ | *[[Geschirrspüler]] | ||
+ | *[[Kaffeevollautomat]] | ||
*[[Kamera]] | *[[Kamera]] | ||
+ | *[[Kühlschrank]] | ||
*[[Laptop]] | *[[Laptop]] | ||
*[[LCD-TV]] | *[[LCD-TV]] | ||
+ | *[[Mikrowelle]] | ||
+ | *[[Smartphone]] | ||
+ | *[[Standherd]] | ||
*[[Waschmaschine]] | *[[Waschmaschine]] | ||
[[Kategorie:Gebaeude]] | [[Kategorie:Gebaeude]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:14 Uhr
Elektromarkt (4)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 4
- Ausbaukosten: 500,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 20m² Lager
- Startreichweite: 6
- Startverkaufsslots: 2
- benötigte m² pro MA: 50