Schmuckmanufaktur: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Schmuckmanufaktur === Datei:Gebaeude_50.gif *Gold (4) *Silber (4) *Edelsteine (4) *Armband (4) *Diadem (4) *Kette (4) *[[…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) (→hier zu erzeugende Produkte:) |
||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | __NOTOC__<noinclude>== [[Schmuckmanufaktur]] (4) ==</noinclude> | |
| − | [[Datei: | + | [[Datei:Gebaeude_59.png]] |
| − | *[[ | + | <noinclude> |
| − | *[[ | + | </noinclude> |
| − | *[[ | + | |
| − | *[[ | + | == Gebäudedaten == |
| − | *[[ | + | {| class="wikitable" |
| − | *[[Kette]] (4) | + | |- |
| − | *[[Ohrringe]] (4) | + | | Kategorie || [[Fabriken|Fabriken]] |
| − | *[[Ring]] (4) | + | |- |
| − | *[[Uhr]] (4) | + | | Verfügbar ab || [[Leveln|Level]] 4 |
| + | |- | ||
| + | | [[Mitarbeiter]] || [[MA:Ingenieure|Ingenieure]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Ausbaukosten || 600,00 €/m² | ||
| + | |- | ||
| + | | Neubauzeit & geschlossener Ausbau || 324 sek/m² (9 Std/100m²) | ||
| + | |- | ||
| + | | Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude || 648 sek/m² (18 Std/100m²) | ||
| + | |- | ||
| + | | Mindestbaugröße || 50 m² Produktionsfläche / 20 m² Lager | ||
| + | |- | ||
| + | | Startlagerslots || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Startproduktionsslots || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | benötigte m² für einen Mitarbeiter || 20 m² | ||
| + | |- | ||
| + | | Mitarbeiter je Produktionslinie || 500 Mitarbeiter | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
| + | *[[Anhänger]] (4) | ||
| + | *[[Armband]] (4) | ||
| + | * [[Brosche]] (4) | ||
| + | *[[Diadem]] (4) | ||
| + | *[[Eheringe]] (4) | ||
| + | *[[Herrenschmuck-Set]] (4) | ||
| + | *[[Kette]] (4) | ||
| + | *[[Ohrringe]] (4) | ||
| + | *[[Ring]] (4) | ||
| + | *[[Schmuck-Set]] (4) | ||
| + | *[[Schmuckschatulle]] (4) | ||
| + | *[[Taschenuhr]] (4) | ||
| + | *[[Uhr]] (4) | ||
| + | |||
| + | === Zwischenprodukte === | ||
| + | *[[Bernstein]] (4) | ||
| + | *[[Edelsteine]] (4) | ||
| + | *[[Gold]] (4) | ||
| + | *[[Platin]] (4) | ||
| + | *[[Silber]] (4) | ||
[[Kategorie:Gebaeude]] | [[Kategorie:Gebaeude]] | ||
| + | [[Kategorie:Produktionsgebäude]] | ||
| + | [[Kategorie:Fabriken]] | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2025, 08:45 Uhr
Schmuckmanufaktur (4)
Gebäudedaten
| Kategorie | Fabriken |
| Verfügbar ab | Level 4 |
| Mitarbeiter | Ingenieure |
| Ausbaukosten | 600,00 €/m² |
| Neubauzeit & geschlossener Ausbau | 324 sek/m² (9 Std/100m²) |
| Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude | 648 sek/m² (18 Std/100m²) |
| Mindestbaugröße | 50 m² Produktionsfläche / 20 m² Lager |
| Startlagerslots | 4 |
| Startproduktionsslots | 1 |
| benötigte m² für einen Mitarbeiter | 20 m² |
| Mitarbeiter je Produktionslinie | 500 Mitarbeiter |
hier zu erzeugende Produkte:
- Anhänger (4)
- Armband (4)
- Brosche (4)
- Diadem (4)
- Eheringe (4)
- Herrenschmuck-Set (4)
- Kette (4)
- Ohrringe (4)
- Ring (4)
- Schmuck-Set (4)
- Schmuckschatulle (4)
- Taschenuhr (4)
- Uhr (4)
Zwischenprodukte
- Bernstein (4)
- Edelsteine (4)
- Gold (4)
- Platin (4)
- Silber (4)
