Viehzucht: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Viehzucht === Datei:Gebaeude_31.gif *Eier (0) *Huhn (0) *Leder (0) *Milch (0) *Rind (0) *Schaf (0) *Schwein (0) *…“) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __NOTOC__<noinclude>== [[Viehzucht]] (0) ==</noinclude> | |
[[Datei:Gebaeude_31.gif]] | [[Datei:Gebaeude_31.gif]] | ||
− | + | <noinclude> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie:Gebaeude]] | + | |
+ | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Agrargebäude Level 0|Agrarbetriebe]] | ||
+ | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0</noinclude> | ||
+ | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Viehzüchter|Viehzüchter]] | ||
+ | *Ausbaukosten: 100,-€ pro m² | ||
+ | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²) | ||
+ | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²) | ||
+ | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
+ | <noinclude>*Startlagerslots: 3 | ||
+ | *Startproduktionsslots: 1 | ||
+ | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
+ | *maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200 | ||
+ | |||
+ | </noinclude> | ||
+ | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
+ | *[[Bienenvolk]] (0) | ||
+ | *[[Eier]] (0) | ||
+ | *[[Hasen]] (0) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] | ||
+ | *[[Hauskaninchen]] (2) | ||
+ | *[[Haustiere]] (2) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] | ||
+ | *[[Honig]] (0) | ||
+ | *[[Huhn]] (0) | ||
+ | *[[Hund]] (2) | ||
+ | *[[Jauche]] (0) | ||
+ | *[[Katze]] (2) | ||
+ | *[[Leder]] (0) | ||
+ | *[[Milch]] (0) | ||
+ | *[[Rind]] (0) | ||
+ | *[[Schaf]] (0) | ||
+ | *[[Schwein]] (0) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] | ||
+ | *[[Wild]] (0) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] | ||
+ | *[[Wolle]] (0) | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 01:56 Uhr
Viehzucht (0)
- Kategorie: Agrarbetriebe
- Verfügbar ab Level: 0
- Mitarbeiter: Viehzüchter
- Ausbaukosten: 100,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200
hier zu erzeugende Produkte:
- Bienenvolk (0)
- Eier (0)
- Hasen (0) (Regional)
- Hauskaninchen (2)
- Haustiere (2) (Regional)
- Honig (0)
- Huhn (0)
- Hund (2)
- Jauche (0)
- Katze (2)
- Leder (0)
- Milch (0)
- Rind (0)
- Schaf (0)
- Schwein (0) (Regional)
- Wild (0) (Regional)
- Wolle (0)