Kräuter: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Kräuter.gif]] | + | [[Datei:Kräuter.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Herbs]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
− | *Produktionseinheit: 100 kg | + | *Produktionseinheit: 100 kg |
*Anz. MA für 1 PE pro h: 100 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 100 | ||
− | *Produkttyp: [[Rohstoff]] | + | *Produkttyp: [[Rohstoff]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Farm|Farm]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Farm|Farm]] |
− | *Haltbarkeit: 720 h | + | *Haltbarkeit: 720 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 400 kg pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | + | *[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette |
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color:#B03060"> '''Achtung:''' dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Zasterhausen]] produzierbar! </span> | ||
+ | |||
− | |||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
+ | *[[Antibiotika]] | ||
+ | *[[Desinfektionsmittel]] | ||
+ | *[[Duftspender]] | ||
+ | *[[Hustensaft]] | ||
*[[Kaugummi]] | *[[Kaugummi]] | ||
+ | *[[Schminkkoffer]] | ||
+ | *[[Tabletten]] | ||
*[[Teebeutel]] | *[[Teebeutel]] | ||
*[[Zahncreme]] | *[[Zahncreme]] | ||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): 6,11€ | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 6,11€ |
− | *Verramschpreis: 4,27€ | + | *Verramschpreis: 4,27€ |
− | [[Kategorie:Produkte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] |
Aktuelle Version vom 2. März 2024, 17:54 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 100 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 100
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Farm
- Haltbarkeit: 720 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
Achtung: dieser Rohstoff ist nur in Zasterhausen produzierbar!
Rohstoff für folgende Produkte:
- Antibiotika
- Desinfektionsmittel
- Duftspender
- Hustensaft
- Kaugummi
- Schminkkoffer
- Tabletten
- Teebeutel
- Zahncreme
- Großmarktpreis (Lokalo): 6,11€
- Verramschpreis: 4,27€