Kaugummi: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Kaugummi.jpg“) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Kaugummi. | + | [[Datei:Kaugummi.gif]] |
+ | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
+ | *Produktionseinheit: 200 Stk | ||
+ | *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 | ||
+ | *Produkttyp: [[Endprodukt]] | ||
+ | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
+ | *Haltbarkeit: 600 h | ||
+ | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
+ | *Lager: 8.000 Stk pro m² | ||
+ | *[[LKW#LKW|Transport]]: 16000 Stk pro Palette | ||
+ | *Einfluß Preis: 40 % | ||
+ | *Einfluß Quali: 20 % | ||
+ | *Einfluß Ruf: 40 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Kräuter]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Gummi]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Zucker]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 4 kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Papier]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Kunststoff]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
+ | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Kiosk]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 1,15€ | ||
+ | *Verramschpreis: 0,81€ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2021, 17:22 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 600 h
- kühlbar: nein
- Lager: 8.000 Stk pro m²
- Transport: 16000 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 20 %
- Einfluß Ruf: 40 %
- Kräuter
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Zucker
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Kiosk, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 1,15€
- Verramschpreis: 0,81€