Salz: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Salz.gif]] | [[Datei:Salz.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Rohstoff]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Mine|Mine]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 250 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 kg pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 kg pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Verwendung == | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| + | *[[500g Salz]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
| + | *[[Brot]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
| + | *[[Brötchen]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
| + | *[[Geflügelfleisch]] | ||
*[[Gewürze]] | *[[Gewürze]] | ||
| + | *[[Kaviar]] | ||
| + | *[[Kirschkuchen]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
| + | *[[Krabben]] | ||
| + | *[[Lammfleisch]] | ||
| + | *[[Nasenspray]] | ||
| + | *[[Räucherlachs]] | ||
| + | *[[Rindfleisch]] | ||
*[[Schweinefleisch]] | *[[Schweinefleisch]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Semmeln]] ([[Grundnahrungsmittel]]) |
| − | |||
| − | |||
*[[Teiglinge]] | *[[Teiglinge]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Thunfisch]] | *[[Thunfisch]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Windeln]] |
| − | |||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 0,94 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 0,56 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
| + | [[Kategorie:Rohstoffe]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 17:39 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Mine |
| Produktionseinheit | 250 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 25 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
- 500g Salz (Grundnahrungsmittel)
- Brot (Grundnahrungsmittel)
- Brötchen (Grundnahrungsmittel)
- Geflügelfleisch
- Gewürze
- Kaviar
- Kirschkuchen (Grundnahrungsmittel)
- Krabben
- Lammfleisch
- Nasenspray
- Räucherlachs
- Rindfleisch
- Schweinefleisch
- Semmeln (Grundnahrungsmittel)
- Teiglinge
- Thunfisch
- Windeln
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 0,94 € |
| Verramschen | 0,56 € |
