500g Zwiebeln: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 240 h | *Haltbarkeit: 240 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 400 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 40 % | *Einfluß Preis: 40 % | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*verkaufbar in: [[Obst-Gemüsemarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Obst-Gemüsemarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 1,80€ | ||
+ | *Verramschpreis: 1,26€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:05 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 240 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 Stk pro m²
- Transport: 800 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 50 %
- Einfluß Ruf: 10 %
- Zwiebeln
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 8 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Obst-Gemüsemarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 1,80€
- Verramschpreis: 1,26€