Leveln: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) |
||
(45 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Mit einem höheren Managerlevel stehen zusätzliche Spielfunktionen zur Verfügung.<br> | ||
+ | Da ein höherer Managerlevel immer auch einen höheren Firmenwert erfordert, ist das Level auch an einen erhöhten Schwierigkeitsgrad gekoppelt! | ||
− | + | __TOC__ | |
− | + | == Levelanzeige == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Datei:Status.png|right]] | |
− | + | In der Statusanzeige kann das Managerlevel abgelesen werden.<br> | |
− | + | Der erste Stern wird gelb, wenn Level 1 erreicht wird. Je höher der Level, desto mehr Sterne werden angezeigt.<br> | |
− | + | Die Zahl in Klammern gibt an, an wie viel Tagen die Bedingungen für den Aufstieg ins nächste Level erfüllt wurden. Sollte die Zahl von 9 auf 10 überspringen, so hat man das nächste Level erreicht.<br> | |
− | + | == Direkte Auswirkungen == | |
− | * Gebäude nutzen sich nun ab | + | Beim Levelaufstieg steigen sämtliche [[Mitarbeiter]] um eine Qualifizierungsstufe. Laufende [[Schulung]]en werden sofort abgeschlossen.<br> |
− | * | + | Daher macht es wenig Sinn, kurz vor einem Levelaufstieg neue [[Schulung]]en zu beginnen.<br> |
− | * bei Entlassung wird eine Abfindung, abhängig von der Firmenzugehörigkeit | + | Für [[Mitarbeiter]], die bereits vorher Qualifizierungsstufe 10 erreicht haben, werden die Tage seit der letzten Schulung zurück gesetzt. |
− | * der Kreditrahmen sinkt auf 25% des | + | |
− | ''' | + | Die nächste beantragte Baugenehmigung wird sofort gewährt. |
− | * Managergehalt wird Pflicht | + | |
− | * leer gekaufte Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus | + | == Managerlevel & Herausforderungen == |
− | * der Kreditrahmen sinkt auf 20% des | + | |
− | ''' | + | * Um das nächste Level zu erreichen, müssen die Bedingungen an 10 Tagen erfüllt sein. Die Tage müssen nicht fortlaufend sein |
− | * der Kreditrahmen sinkt auf 16% des | + | * Die Überprüfung, ob die Bedingungen für einen Levelaufstieg erfüllt sind, geschieht täglich um 5:15 Uhr. |
− | * | + | * Herausforderungen (''Einmal in der Firmengeschichte'') werden aktiv, sobald der Firmenwert um 24 Uhr nur ein einziges Mal die Schwelle erreicht |
− | * | + | * Herausforderungen sind nicht an Level gebunden |
− | '' | + | * der Kreditrahmen wird aufgrund des durchschnittlichen Gewinns der letzten 10 Tage berechnet |
− | * | + | <br> |
− | * alle leeren Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus | + | {| {{Prettytable}} |
− | * | + | ! style="background-color:lightgreen" width="50%" | Anforderungen |
+ | ! style="background-color:lightgreen" width="50%" | Neue Spielinhalte | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | * 10 Tage nach Firmengründung | ||
+ | || | ||
+ | * Die Bank bietet einen Kredit in Höhe von 50% des Firmenwertes an | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ''Einmal in der Firmengeschichte:'' | ||
+ | * Firmenwert 1.000.0000 € | ||
+ | || | ||
+ | * täglicher [[Wann passiert was|Ertragssteuerabzug]] | ||
+ | * [[LKW#Fahrzeugabnutzung und Fahrzeugverschleiß|Fahrzeugabnutzung und -verschleiß]] | ||
+ | * Täglich um Mitternacht verlieren Produkte 0,5% Qualität und Gebäude 10% Ruf | ||
+ | * Kreditrahmen sinkt auf 33% des durchschnittlichen Firmenwertes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ''10 Tage lang:'' | ||
+ | * Firmenwert von mindestens 1 Mio € | ||
+ | * mindestens 3 Fahrzeuge im Firmenfuhrpark | ||
+ | * mindestens 3 Gebäude im Besitz der Firma | ||
+ | * mindestens 150 Beschäftigte im gesamten Unternehmen | ||
+ | || | ||
+ | '''Level 1''' | ||
+ | * [[Boutique]], [[Fischmarkt]], [[Schuhgeschäft]], [[Fischzucht]], [[Sägewerk]], [[Bohrturm]], [[Erzmine]], [[Mine]], [[Fischfabrik]], [[Schuhfabrik]], [[Textilfabrik]], [[Lager|Lagerhaus]], [[Kühlhaus]] | ||
+ | * neuer Fahrzeugtyp: Großer LKW | ||
+ | * maximale Gebäudegröße 20.000 m² (entspricht einer [[Baugenehmigung]]) | ||
+ | * pro Gebäude 11 Regale, 7 Produktionslinien, 15 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ''Einmal in der Firmengeschichte:'' | ||
+ | * Firmenwert 5.000.000 € | ||
+ | || | ||
+ | * Gebäude nutzen sich nun ab (0,2% pro Tag) | ||
+ | * die Mitarbeiter geben sich nicht mehr mit dem Mindestlohn zufrieden, monatliche [[Tarifverhandlungen]] | ||
+ | * bei Entlassung wird eine [[Abfindung]] fällig, abhängig von der Dauer ihrer Firmenzugehörigkeit | ||
+ | * der tägliche Verfall von Produktruf (10%) setzt ein | ||
+ | * der Kreditrahmen sinkt auf 25% des durchschnittlichen Firmenwertes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ''10 Tage lang:'' | ||
+ | * Firmenwert von mindestens 5 Mio € | ||
+ | * mindestens 1 Großer LKW im Firmenfuhrpark | ||
+ | * mindestens 5 Gebäude im Besitz der Firma | ||
+ | * mindestens 1 Gebäude im Besitz der Firma aus Level 1 | ||
+ | * mindestens 500 Beschäftigte mit Qualifizierung 4 oder höher | ||
+ | || | ||
+ | '''Level 2''' | ||
+ | * [[Spielzeugladen]], [[Sportgeschäft]], [[Zoohandlung]], [[Spielzeugfabrik]], [[Sportgerätefabrik]] | ||
+ | * [[Ausbildungszentrum]] verfügbar | ||
+ | * maximale Gebäudegröße 30.000 m² | ||
+ | * dem Manager kann nun Gehalt gezahlt werden | ||
+ | * pro Gebäude 12 Regale, 9 Produktionslinien, 20 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ''Einmal in der Firmengeschichte:'' | ||
+ | * Firmenwert 25.000.000 € | ||
+ | || | ||
+ | * das Managergehalt wird Pflicht | ||
+ | * leer gekaufte Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus (0,1 pro Verkaufstick pro ausverkauftem Regal) | ||
+ | * der Kreditrahmen sinkt auf 20% des durchschnittlichen Firmenwertes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ''10 Tage lang:'' | ||
+ | * Firmenwert von mindestens 25 Mio € | ||
+ | * mindestens 10 Gebäude im Besitz des Unternehmens | ||
+ | * mindestens 1 Gebäude im Besitz der Firma aus Level 2 | ||
+ | * mindestens 1 Produkt mit Qualität 60 oder Ruf 60 oder 1 Gebäude mit Ruf 60 | ||
+ | * mindestens 2500 Beschäftigte und davon 1000 mit Qualifizierung 6 oder höher | ||
+ | || | ||
+ | '''Level 3''' | ||
+ | * [[Baumarkt]], [[Möbelhaus]], [[Supermarkt]], [[Baustofffabrik]], [[Möbelfabrik]] | ||
+ | * neuer Fahrzeugtyp: [[Sattelschlepper]] | ||
+ | * maximale Gebäudegröße 40.000 m² | ||
+ | * pro Gebäude 13 Regale, 11 Produktionslinien, 25 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ''Einmal in der Firmengeschichte:'' | ||
+ | * Firmenwert 125.000.000 € | ||
+ | || | ||
+ | * jeder Mitarbeiter, der 30 Tage lang nicht geschult wurde, verliert 1 Qualifizierungsstufe | ||
+ | * an den Großmärkten keine Verkaufspreise mehr unter dem Preis des lokalen Händlers möglich | ||
+ | * der Kreditrahmen sinkt auf 16% des durchschnittlichen Firmenwertes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ''10 Tage lang:'' | ||
+ | * Firmenwert von mindestens 125 Mio € | ||
+ | * mindestens 10 Mio € Privatvermögen | ||
+ | * mindestens 1 Gebäude im Besitz der Firma aus Level 3 | ||
+ | * mindestens 1 Produkt mit Qualität 97 oder Ruf 140 oder 1 Gebäude mit Ruf 140 | ||
+ | * Einmalig (letzte 30 Tage) einen Tagesumsatz von 4 Mio € oder einen Tagesgewinn von 2,5 Mio € | ||
+ | || | ||
+ | '''Level 4''' | ||
+ | * [[Apotheke]], [[Elektromarkt]], [[Juwelier]], [[Kaufhaus]], [[Edelsteinmine]], [[Hitech-Fabrik]], [[Schmuckmanufaktur]], [[Pharmaunternehmen]] | ||
+ | * maximale Gebäudegröße 50.000 m² | ||
+ | * pro Gebäude 14 Regale, 13 Produktionslinien, 30 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ''Einmal in der Firmengeschichte:'' | ||
+ | * Firmenwert 625.000.000 € | ||
+ | || | ||
+ | * alle leeren Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus (0,1 pro Verkaufstick pro ausverkauftem und/oder leerem Regal) | ||
+ | * der Kreditrahmen sinkt auf 14% des durchschnittlichen Firmenwertes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ''10 Tage lang:'' | ||
+ | * Firmenwert von mindestens 625 Mio € | ||
+ | * mindestens 50 genutzte Baugenehmigungen und ein Level 4 Gebäude im Firmenbesitz | ||
+ | * mindestens 15.000 Beschäftigte im gesamten Unternehmen | ||
+ | * mindestens 60 Mio € Privatvermögen | ||
+ | * Qualifizierungsdurchschnitt der Mitarbeiter von mindestens 9,0 | ||
+ | || | ||
+ | '''Level 5''' | ||
+ | * [[Autohaus]], [[Tankstelle]], [[Megamarkt]], [[Fahrzeugfabrik]], [[Raffinerie]] | ||
+ | * Gebäudegröße theoretisch unbegrenzt | ||
+ | * pro Gebäude 15 Regale, 15 Produktionslinien, 35 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Index]] |
Aktuelle Version vom 26. März 2022, 14:29 Uhr
Mit einem höheren Managerlevel stehen zusätzliche Spielfunktionen zur Verfügung.
Da ein höherer Managerlevel immer auch einen höheren Firmenwert erfordert, ist das Level auch an einen erhöhten Schwierigkeitsgrad gekoppelt!
Inhaltsverzeichnis
Levelanzeige
In der Statusanzeige kann das Managerlevel abgelesen werden.
Der erste Stern wird gelb, wenn Level 1 erreicht wird. Je höher der Level, desto mehr Sterne werden angezeigt.
Die Zahl in Klammern gibt an, an wie viel Tagen die Bedingungen für den Aufstieg ins nächste Level erfüllt wurden. Sollte die Zahl von 9 auf 10 überspringen, so hat man das nächste Level erreicht.
Direkte Auswirkungen
Beim Levelaufstieg steigen sämtliche Mitarbeiter um eine Qualifizierungsstufe. Laufende Schulungen werden sofort abgeschlossen.
Daher macht es wenig Sinn, kurz vor einem Levelaufstieg neue Schulungen zu beginnen.
Für Mitarbeiter, die bereits vorher Qualifizierungsstufe 10 erreicht haben, werden die Tage seit der letzten Schulung zurück gesetzt.
Die nächste beantragte Baugenehmigung wird sofort gewährt.
Managerlevel & Herausforderungen
- Um das nächste Level zu erreichen, müssen die Bedingungen an 10 Tagen erfüllt sein. Die Tage müssen nicht fortlaufend sein
- Die Überprüfung, ob die Bedingungen für einen Levelaufstieg erfüllt sind, geschieht täglich um 5:15 Uhr.
- Herausforderungen (Einmal in der Firmengeschichte) werden aktiv, sobald der Firmenwert um 24 Uhr nur ein einziges Mal die Schwelle erreicht
- Herausforderungen sind nicht an Level gebunden
- der Kreditrahmen wird aufgrund des durchschnittlichen Gewinns der letzten 10 Tage berechnet
Anforderungen | Neue Spielinhalte |
---|---|
|
|
Einmal in der Firmengeschichte:
|
|
10 Tage lang:
|
Level 1
|
Einmal in der Firmengeschichte:
|
|
10 Tage lang:
|
Level 2
|
Einmal in der Firmengeschichte:
|
|
10 Tage lang:
|
Level 3
|
Einmal in der Firmengeschichte:
|
|
10 Tage lang:
|
Level 4
|
Einmal in der Firmengeschichte:
|
|
10 Tage lang:
|
Level 5
|