500g Rindfleisch: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 96 h | *Haltbarkeit: 96 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 400 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 50 % | *Einfluß Preis: 50 % | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
*verkaufbar in: [[Fleischerei]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Fleischerei]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 3,09€ | ||
+ | *Verramschpreis: 2,16€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:03 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 100 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 96 h
- kühlbar: ja
- Lager: 400 Stk pro m²
- Transport: 800 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 50 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 10 %
- Rindfleisch
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Fleischerei, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 3,09€
- Verramschpreis: 2,16€