Pharmaunternehmen: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) |
Cain (Diskussion | Beiträge) (→hier zu erzeugende Produkte:) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[[Mitarbeiter]]: [[MA:Ingenieure|Ingenieure]] | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Ingenieure|Ingenieure]] | ||
*Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: 324sek pro m² ( | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
<noinclude>*Startlagerslots: 4 | <noinclude>*Startlagerslots: 4 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
*[[Bakterien]] (4) | *[[Bakterien]] (4) | ||
*[[Bandagen]] (4) | *[[Bandagen]] (4) | ||
+ | *[[Blutdruckmessgerät]] (4) | ||
+ | *[[Desinfektionsmittel]](4) | ||
*[[Hörgerät]] (4) | *[[Hörgerät]] (4) | ||
*[[Hustensaft]] (4) | *[[Hustensaft]] (4) |
Aktuelle Version vom 2. März 2024, 17:53 Uhr
Pharmaunternehmen (4)
- Kategorie: Fabriken
- Verfügbar ab Level: 4
- Mitarbeiter: Ingenieure
- Ausbaukosten: 500,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 4
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 20
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500
hier zu erzeugende Produkte:
- Antibiotika (4)
- Bakterien (4)
- Bandagen (4)
- Blutdruckmessgerät (4)
- Desinfektionsmittel(4)
- Hörgerät (4)
- Hustensaft (4)
- Nasenspray (4)
- Tabletten (4)
- Verbände (4)