Pharmacy: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__<noinclude>== Pharmacy (4) ==</noinclude> x200px <noinclude> *Category: Businesses *Available from Le…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| − | *Category: [[Sales building| | + | *Category: [[Sales building|Stores]] |
*Available from [[Level|Level]]: 4</noinclude> | *Available from [[Level|Level]]: 4</noinclude> | ||
*Expansion cost: 500,-€ per m² | *Expansion cost: 500,-€ per m² | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
=== Sale items === | === Sale items === | ||
*[[Antibiotics]] | *[[Antibiotics]] | ||
| − | *[[ | + | *[[associations]] |
| − | *[[ | + | *[[bandages]] |
| − | *[[ | + | *[[Blood Pressure Monitor]] |
| + | *[[Cough Syrup]] | ||
| + | *[[Disinfectant]] | ||
| + | *[[hearing Aid]] | ||
*[[nasal spray]] | *[[nasal spray]] | ||
*[[tablets]] | *[[tablets]] | ||
| − | |||
| − | [[Category: | + | [[Category:Building]] [[Category:Index/en]] |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2025, 13:44 Uhr
Pharmacy (4)
- Category: Stores
- Available from Level: 4
- Expansion cost: 500,-€ per m²
- New construction time: 864sec per m² (24h per 100m²)
- Expansion time: 648sec per m² (18h per 100m²)
- Minimum construction size: 50m² sales area / 20m² warehouse
- Starting range: 6
- Starting sales slots: 2
- required m² per MA: 50
