Toy store: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
=== Sale items === | === Sale items === | ||
| − | *[[ | + | *[[Board Games]] |
| − | *[[ | + | *[[Building Blocks]] |
| − | *[[ | + | *[[City Roller]] |
| − | *[[ | + | *[[Doll]] |
| − | |||
| − | |||
*[[model airplane]] | *[[model airplane]] | ||
| + | *[[Model Railway]] | ||
*[[plastic building blocks]] | *[[plastic building blocks]] | ||
| + | *[[Puzzle/en|Puzzle]] | ||
| + | *[[Racetracks]] | ||
*[[stuffed animal]] | *[[stuffed animal]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Toy car]] |
| − | + | *[[Wooden Train]] | |
| − | *[[ | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Building]] [[Category:Index/en]] |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2025, 13:43 Uhr
Toy store (2)
- Category: Stores
- Available from Level: 2
- Expansion cost: 300,-€ per m²
- New construction time: 864 sec per m² (24h per 100m²)
- Expansion time: 648 sec per m² (18h per 100m²)
- Minimum construction size: 50m² sales area / 20m² warehouse
- Starting range: 6
- Starting sales slots: 2
- required m² per MA: 50
