Fruit and vegetable market: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__<noinclude>== Fruit vegetable market (0) ==</noinclude> x200px <noinclude> *Category: Stores *Available…“ |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
=== Sale items === | === Sale items === | ||
*[[1kg | *[[1kg Apples]] | ||
*[[1kg | *[[1kg Oranges]] | ||
*[[1kg | *[[1kg Potatoes]] | ||
*[[250g | *[[250g Cherry Tomatoes]] | ||
*[[500g | *[[500g Cherries]] | ||
*[[500g | *[[500g Cucumbers]] | ||
*[[500g | *[[500g Grapes]] | ||
*[[500g | *[[500g Lemons]] | ||
*[[500g | *[[500g Onions]] | ||
*[[500g | *[[500g Peppers]] | ||
*[[500g | *[[500g Plums]] | ||
*[[500g | *[[500g Strawberries]] | ||
*[[500g | *[[500g Tomatoes]] | ||
[[Category: | [[Category:Building]] [[Category:Index/en]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2025, 14:42 Uhr
Fruit vegetable market (0)
- Category: Stores
- Available from Level: 0
- Expansion cost: 100,-€ per m²
- New construction time: 864 sec per m² (24h per 100m²)
- Expansion time: 648 sec per m² (18h per 100m²)
- Minimum construction size: 50m² sales area / 20m² warehouse
- Starting range: 6
- Starting sales slots: 2
- required m² per MA: 50
