Schmuckmanufaktur: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→hier zu erzeugende Produkte:) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[[Mitarbeiter]]: [[MA:Ingenieure|Ingenieure]] | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Ingenieure|Ingenieure]] | ||
*Ausbaukosten: 600,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 600,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
<noinclude>*Startlagerslots: 4 | <noinclude>*Startlagerslots: 4 | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
*[[Schmuckschatulle]] (4) | *[[Schmuckschatulle]] (4) | ||
*[[Silber]] (4) | *[[Silber]] (4) | ||
+ | *[[Taschenuhr]] (4) | ||
*[[Uhr]] (4) | *[[Uhr]] (4) | ||
[[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Fabriken]]</noinclude> | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Fabriken]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:03 Uhr
Schmuckmanufaktur (4)
- Kategorie: Fabriken
- Verfügbar ab Level: 4
- Mitarbeiter: Ingenieure
- Ausbaukosten: 600,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 4
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 20
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500
hier zu erzeugende Produkte:
- Anhänger (4)
- Armband (4)
- Bernstein (4)
- Diadem (4)
- Edelsteine (4)
- Eheringe (4)
- Gold (4)
- Herrenschmuck-Set (4)
- Kette (4)
- Ohrringe (4)
- Platin (4)
- Ring (4)
- Schmuck-Set (4)
- Schmuckschatulle (4)
- Silber (4)
- Taschenuhr (4)
- Uhr (4)