Fischzucht: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→hier zu erzeugende Produkte:) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[[Mitarbeiter]]: [[MA:Fischer|Fischer]] | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Fischer|Fischer]] | ||
*Ausbaukosten: 200,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 200,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 324sek pro m² (9h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
<noinclude>*Startlagerslots: 3 | <noinclude>*Startlagerslots: 3 |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 01:55 Uhr
Fischzucht (1)
- Kategorie: Agrarbetriebe
- Verfügbar ab Level: 1
- Mitarbeiter: Fischer
- Ausbaukosten: 200,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200
hier zu erzeugende Produkte:
- Algen (1) (Regional)
- Quallen (1) (Regional)
- Salzwasserfisch (1) (Regional)
- Schalentiere (1)
- Süßwasserfisch (1)
- Zierfische (2)