Socken: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 600 Paar pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 1.200 Paar pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 1.200 Paar pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 30 % | *Einfluß Preis: 30 % | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
**nötige Menge pro PE: 2 kg | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Schuhgeschäft]], [[Kaufhaus]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 2,17€ | ||
+ | *Verramschpreis: 1,30€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
[[Kategorie:Kaufhaus]] | [[Kategorie:Kaufhaus]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 16:12 Uhr
- Verfügbar ab Level: 1
- Produktionseinheit: 100 Paar
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Textilfabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 600 Paar pro m²
- Transport: 1.200 Paar pro Palette
- Einfluß Preis: 30 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 30 %
- Wolle
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- verkaufbar in: Schuhgeschäft, Kaufhaus, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 2,17€
- Verramschpreis: 1,30€