Forelle: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Produktionseinheit: 40 Stk | *Produktionseinheit: 40 Stk | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | ||
− | *Produkttyp: Endprodukt | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fischfabrik|Fischfabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fischfabrik|Fischfabrik]] | ||
*Haltbarkeit: 96 h | *Haltbarkeit: 96 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 200 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 400 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 400 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 50 % | *Einfluß Preis: 50 % | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
**nötige Menge pro PE: 4 kg | **nötige Menge pro PE: 4 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Fischmarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 6,01€ | ||
+ | *Verramschpreis: 3,61€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:28 Uhr
- Verfügbar ab Level: 1
- Produktionseinheit: 40 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fischfabrik
- Haltbarkeit: 96 h
- kühlbar: ja
- Lager: 200 Stk pro m²
- Transport: 400 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 50 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 10 %
- Süßwasserfisch
- nötige Menge pro PE: 12 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Fischmarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 6,01€
- Verramschpreis: 3,61€