Salzwasserfisch: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Salzwasserfisch.gif]] | + | [[Datei:Salzwasserfisch.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Saltwater Fish]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1 | ||
− | *Produktionseinheit: 100 kg | + | *Produktionseinheit: 100 kg |
*Anz. MA für 1 PE pro h: 25 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 25 | ||
− | *Produkttyp: [[Rohstoff]] | + | *Produkttyp: [[Rohstoff]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fischzucht|Fischzucht]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fischzucht|Fischzucht]] |
− | *Haltbarkeit: 96 h | + | *Haltbarkeit: 96 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 200 kg pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: 400 kg pro Palette | + | *[[LKW|Transport]]: 400 kg pro Palette |
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="color:#B03060"> '''Achtung:''' dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Reibach]] und [[Mooshain]] produzierbar! </span> | ||
+ | |||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
+ | *[[Dosenhering]] | ||
*[[Fischstäbchen]] | *[[Fischstäbchen]] | ||
*[[Fischbrötchen]] | *[[Fischbrötchen]] | ||
*[[Thunfisch]] | *[[Thunfisch]] | ||
− | |||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): 2,33€ | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 2,33€ |
− | *Verramschpreis: 1,40€ | + | *Verramschpreis: 1,40€ |
− | [[Kategorie:Produkte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] |
Aktuelle Version vom 15. August 2022, 17:41 Uhr
- Verfügbar ab Level: 1
- Produktionseinheit: 100 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 25
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Fischzucht
- Haltbarkeit: 96 h
- kühlbar: ja
- Lager: 200 kg pro m²
- Transport: 400 kg pro Palette
Achtung: dieser Rohstoff ist nur in Reibach und Mooshain produzierbar!
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 2,33€
- Verramschpreis: 1,40€