Blumensamen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Blumensamen.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Seed *Verfügbar ab Level: ? *Produktionseinheit:…“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Seed]] | |
| − | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: | + | [[Datei:Blumensamen1.gif]] |
| + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
*Produktionseinheit: 100 kg | *Produktionseinheit: 100 kg | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 60 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 60 | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| − | *[[ | + | *[[Chrysantheme]] |
| + | *[[Kakteen]] | ||
*[[Orchideen]] | *[[Orchideen]] | ||
*[[Rosen]] | *[[Rosen]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Tulpen]] |
| − | |||
| − | *Großmarktpreis (Lokalo): | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 2,43 € |
| − | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 1,70 € |
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] | + | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]][[Kategorie:Level0Rohstoffe]] |
