Coffee to Go: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Coffeetogo.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 3 *Produktionseinheit: 1000…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=]] | |
+ | [[Datei:Coffeetogo.gif]] | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 3 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 3 | ||
*Produktionseinheit: 1000 Stk | *Produktionseinheit: 1000 Stk | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: 2 kg | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
− | **Einfluss auf Endprodukt: 10 | + | **Einfluss auf Endprodukt: 10 % |
*[[Kaffeebohnen]] | *[[Kaffeebohnen]] | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
− | *verkaufbar in: [[Supermarkt | + | *verkaufbar in: [[Supermarkt]], [[Tankstelle]] |
− | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): | + | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): 0,37 € |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 0,15 € |
− | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt | + | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt]] [[Kategorie:Tankstelle]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2019, 08:11 Uhr
- Verfügbar ab Level: 3
- Produktionseinheit: 1000 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 600 h
- kühlbar: nein
- Lager: 600 Stk pro m²
- Transport: 1200 Stk pro Palette
- Einfluss Preis: 40 %
- Einfluss Quali: 30 %
- Einfluss Ruf: 30 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 10 %
- Kaffeebohnen
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Milch
- nötige Menge pro PE: 2 Ltr
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Zucker
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Supermarkt, Tankstelle
- Großmarktpreis (Lokalo-Best): 0,37 €
- Verramschpreis: 0,15 €