Süßwasserfisch: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Süßwasserfisch.gif *Verfügbar ab Level: 1 *Produktionseinheit: 100 kg *Anz. MA für 1 PE pro h: 30 *Produkttyp: Rohstoff *produzier…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei: | + | [[Datei:Süsswasserfisch.gif]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1 | ||
*Produktionseinheit: 100 kg | *Produktionseinheit: 100 kg | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 96 h | *Haltbarkeit: 96 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
| − | *Lager: | + | *Lager: 200 kg pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 400 kg pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 400 kg pro Palette | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| + | *[[Forelle]] | ||
| + | *[[Katzenfutter]] | ||
| + | *[[Kaviar]] | ||
| + | *[[Räucherlachs]] | ||
| + | *[[Zierfische]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Großmarktpreis (Lokalo): 2,77€ | ||
| + | *Verramschpreis: 1,66€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
| + | [[Kategorie:Rohstoffe]] | ||
Version vom 20. August 2018, 20:19 Uhr
- Verfügbar ab Level: 1
- Produktionseinheit: 100 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 30
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Fischzucht
- Haltbarkeit: 96 h
- kühlbar: ja
- Lager: 200 kg pro m²
- Transport: 400 kg pro Palette
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 2,77€
- Verramschpreis: 1,66€
